二维码
中国名企在线网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 机械资讯 » 正文

全国35个主要城市螺纹钢库存变化(17.6.30-17.7.06)

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-07-08 11:13:49    来源:中钢网    浏览次数:65    评论:0
导读

全国35个主要城市螺纹钢库存变化(17.6.30-17.7.06)

 
单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 周环比 上月库存 月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 16.26 16.8 -0.54 12.77 3.49 25.88 -9.62
杭州 31.15 31.35 -0.2 24.04 7.11 23.65 7.5
合肥 9.68 10.25 -0.57 11.86 -2.18 8.5 1.18
南京 5.48 6.45 -0.97 5.8 -0.32 11.8 -6.32
福州 8.52 8.04 0.48 7.66 0.86 6.8 1.72
济南 1.3 1.4 -0.1 1.4 -0.1 1.25 0.05
南昌 16.9 16.8 0.1 16.8 0.1 15.5 1.4
华中 长沙 7.7 7.3 0.4 7.8 -0.1 8.5 -0.8
郑州 14.58 14.48 0.1 14.67 -0.09 16.95 -2.37
武汉 21.1 21.2 -0.1 22.25 -1.15 21.3 -0.2
华南 南宁 8.4 8.2 0.2 8.35 0.05 10.44 -2.04
柳州 7.3 6.8 0.5 7 0.3 2.98 4.32
广州 41.36 41 0.36 47.87 -6.51 21.1 20.26
西南 成都 16.9 17 -0.1 14 2.9 14.3 2.6
贵阳 16.5 16.7 -0.2 12.2 4.3 14.5 2
昆明 52.6 52.3 0.3 55 -2.4 54.5 -1.9
重庆 17.8 18.1 -0.3 18.9 -1.1 23.1 -5.3
华北 北京 19.3 18.08 1.22 21.64 -2.34 19.34 -0.04
天津 10.7 10.4 0.3 11.2 -0.5 5.45 5.25
太原 0.45 0.25 0.2 0.4 0.05 1.7 -1.25
石家庄 3.25 3.2 0.05 3.6 -0.35 2.2 1.05
*大同 0.6 0.6 0 0.5 0.1 0.5 0.1
*晋城 0.4 0.3 0.1 0.2 0.2 0.6 -0.2
*长治 0.7 0.6 0.1 0.25 0.45 0.8 -0.1
*临汾 0.3 0.3 0 0.2 0.1 0.15 0.15
*运城 0.5 0.4 0.1 0.3 0.2 0.45 0.05
*包头 5.38 5.15 0.23 1.88 3.5 2.4 2.98
*赤峰 0.9 0.8 0.1 0.72 0.18 0.75 0.15
西北 兰州 7.5 8 -0.5 9 -1.5 6.8 0.7
西安 13.5 13.2 0.3 15.6 -2.1 11 2.5
*银川 7.1 8 -0.9 7.9 -0.8 9.9 -2.8
东北 哈尔滨 9.1 9.5 -0.4 16 -6.9 8.65 0.45
长春 4.48 4.27 0.21 4.2 0.28 3.01 1.47
沈阳 8.05 6.62 1.43 4.73 3.32 9.64 -1.59
*大连 4.44 3.91 0.53 3.27 1.17 2.16 2.28
合计   390.18 387.75 2.43 389.96 0.22 366.55 23.63
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴
 
(文/小编)
打赏
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.mqzx.com.cn/show-172369.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

(c)2008-2021 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

冀ICP备10017211号-17