二维码
中国名企在线网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 机械资讯 » 正文

全国35个主要城市线材库存变化(17.6.30-17.7.06)

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-07-08 11:12:48    来源:中钢网    浏览次数:76    评论:0
导读

全国35个主要城市线材库存变化(17.6.30-17.7.06)

 
单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 2.29 2.47 -0.18 4.67 -2.38 4.75 -2.46
杭州 4.65 4.99 -0.34 6.35 -1.7 5.06 -0.41
合肥 3.57 4.08 -0.51 4.2 -0.63 0.97 2.6
南京 0.38 0.4 -0.02 0.39 -0.01 0.27 0.11
福州 1.41 1.4 0.01 1.37 0.04 2.2 -0.79
济南 1.2 1.3 -0.1 1.3 -0.1 0.45 0.75
南昌 8 7.7 0.3 5.5 2.5 4.4 3.6
华中 长沙 1.65 2.1 -0.45 1.99 -0.34 1 0.65
郑州 6.9 6.75 0.15 6.3 0.6 7.93 -1.03
武汉 0.8 0.8 0 0.9 -0.1 0.78 0.02
华南 南宁 2.5 2.4 0.1 2.6 -0.1 2.78 -0.28
柳州 1.2 1 0.2 0.8 0.4 1.61 -0.41
广州 29.07 27.32 1.75 34.1 -5.03 24.8 4.27
西南 成都 6.2 6.5 -0.3 8.6 -2.4 2.05 4.15
贵阳 4.6 4.7 -0.1 9.1 -4.5 4.7 -0.1
昆明 12.5 12.4 0.1 10.7 1.8 18.8 -6.3
重庆 7.9 8.7 -0.8 7.8 0.1 4.3 3.6
华北 北京 0.24 0.37 -0.13 0.56 -0.32 0.73 -0.49
天津 1.7 2.22 -0.52 2 -0.3 0.4 1.3
太原 0.35 0.2 0.15 0.3 0.05 1 -0.65
石家庄 0.45 0.45 0 0.5 -0.05 0.34 0.11
*大同 0.3 0.25 0.05 0.17 0.13 0.15 0.15
*晋城 0.4 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3 0.1
*长冶 0.4 0.4 0 0.2 0.2 0.2 0.2
*临汾 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2
*运城 0.3 0.3 0 0.2 0.1 0.1 0.2
*包头 1.08 1.05 0.03 0.95 0.13 0.8 0.28
*赤峰 0.2 0.15 0.05 0.15 0.05 0.19 0.01
西北 兰州 2 2.5 -0.5 3.5 -1.5 3.5 -1.5
西安 3.5 2.3 1.2 1.9 1.6 4.3 -0.8
*银川 0.6 0.8 -0.2 0.8 -0.2 1.5 -0.9
东北 哈尔滨 1.5 1.6 -0.1 2 -0.5 1.12 0.38
长春 1.05 1.17 -0.12 1.02 0.03 0.85 0.2
沈阳 4.2 4.26 -0.06 4.82 -0.62 6.52 -2.32
*大连 0.04 0.07 -0.03 0.06 -0.02 0.28 -0.24
合计   113.43 113.6 -0.17 126.2 -12.77 109.23 4.2
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴
 
(文/小编)
打赏
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.mqzx.com.cn/show-172368.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

(c)2008-2021 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

冀ICP备10017211号-17