地区 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 900 | 0 | 0 | ¥850.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 600 | 0 | 0 | ¥580.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 550 | 0 | 0 | ¥500.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 800 | 0 | 0 | ¥750.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 450 | 0 | 0 | ¥120.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 400 | 0 | 0 | ¥120.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 350 | 0 | 0 | ¥70.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 800 | 0 | 0 | ¥700.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 700 | 0 | 0 | ¥480.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 600 | 0 | 0 | ¥280.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 550 | 0 | 0 | ¥230.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 500 | 0 | 0 | ¥180.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 1000 | 0 | 0 | ¥1650.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 900 | 0 | 0 | ¥850.00 棵 | |
江苏沭阳县颜集镇虞北花木专业合作社 | 0 | 200 | 0 | 0 | ¥75.00 棵 | |
江苏南京汤泉施桥苗圃场 | 0 | 750 | 0 | 0 | ¥1050.00 棵 | |
江苏南京汤泉施桥苗圃场 | 0 | 250 | 0 | 0 | ¥66.00 棵 | |
江苏南京汤泉施桥苗圃场 | 0 | 550 | 0 | 0 | ¥530.00 棵 | |
江苏南京汤泉施桥苗圃场 | 0 | 200 | 0 | 0 | ¥55.00 棵 | |
江苏南京汤泉施桥苗圃场 | 0 | 300 | 0 | 0 | ¥100.00 棵 | |
江苏南京汤泉施桥苗圃场 | 0 | 350 | 0 | 0 | ¥145.00 棵 | |
江苏南京汤泉施桥苗圃场 | 0 | 400 | 0 | 0 | ¥200.00 棵 | |
江苏南京汤泉施桥苗圃场 | 0 | 450 | 0 | 0 | ¥260.00 棵 | |
江苏南京汤泉施桥苗圃场 | 0 | 650 | 0 | 0 | ¥750.00 棵 | |
江苏南京汤泉施桥苗圃场 | 0 | 600 | 0 | 0 | ¥750.00 棵 | |
江苏南京汤泉施桥苗圃场 | 0 | 150 | 0 | 0 | ¥36.00 棵 | |
江苏南京汤泉施桥苗圃场 | 0 | 700 | 0 | 0 | ¥850.00 棵 | |
江苏南京汤泉施桥苗圃场 | 0 | 100 | 0 | 0 | ¥22.00 棵 | |
江苏南京汤泉施桥苗圃场 | 0 | 850 | 0 | 0 | ¥1200.00 棵 | |
江苏南京汤泉施桥苗圃场 | 0 | 800 | 0 | 0 | ¥1350.00 棵 | |
江苏沭阳江沭苗木园艺场 | 0 | 700 | 0 | 0 | ¥850.00 棵 | |
江苏省沭阳县博大绿化苗木园艺场 | 550 | 0 | 0 | 0 | ¥380.00 棵 | |
江苏沭阳县颜集镇虞北花木专业合作社 | 5 | 300 | 150 | 5 | ¥170.00 棵 | |
江苏沭阳县绿苑花卉园艺 | 0 | 400 | 200 | 0 | ¥200.00 棵 | |
江苏沭阳县好仁缘绿化苗木园艺场 | 0 | 200 | 0 | 0 | ¥50.00 棵 | |
江苏华达园林绿化苗木园艺场 | 0 | 1000 | 0 | 0 | ¥1200.00 棵 | |
江苏华达园林绿化苗木园艺场 | 0 | 120 | 0 | 0 | ¥20.00 棵 | |
江苏沭阳县好仁缘绿化苗木园艺场 | 0 | 350 | 0 | 0 | ¥150.00 棵 | |
江苏沭阳县好仁缘绿化苗木园艺场 | 0 | 300 | 0 | 0 | ¥120.00 棵 | |
江苏沭阳县星驰花卉苗木场 | 0 | 400 | 0 | 0 | ¥145.00 棵 | 基地直销 |
江苏省南京市源盛苗木 | 18 | 800 | 500 | 23 | ¥1600.00 棵 | |
江苏省南京市源盛苗木 | 15 | 750 | 500 | 20 | ¥950.00 棵 | |
江苏省南京市源盛苗木 | 13 | 700 | 450 | 18 | ¥800.00 棵 | |
江苏省南京市源盛苗木 | 12 | 650 | 400 | 16 | ¥750.00 棵 | |
江苏省南京市源盛苗木 | 12 | 600 | 350 | 14 | ¥650.00 棵 | |
江苏省南京市源盛苗木 | 11 | 550 | 300 | 12 | ¥550.00 棵 | |
江苏省南京市源盛苗木 | 10 | 500 | 300 | 12 | ¥450.00 棵 | |
江苏省南京市源盛苗木 | 8 | 450 | 250 | 10 | ¥360.00 棵 | |
江苏省南京市源盛苗木 | 6 | 400 | 300 | 7 | ¥230.00 棵 | |
江苏省南京市源盛苗木 | 5 | 350 | 250 | 7 | ¥150.00 棵 |
全国雪松价格