地区 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 450 | 0 | 0 | ¥120.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 400 | 0 | 0 | ¥120.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 350 | 0 | 0 | ¥70.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 1000 | 0 | 0 | ¥1650.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 900 | 0 | 0 | ¥850.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 800 | 0 | 0 | ¥700.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 700 | 0 | 0 | ¥480.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 600 | 0 | 0 | ¥280.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 550 | 0 | 0 | ¥230.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 500 | 0 | 0 | ¥180.00 棵 | |
浙江嵊州市万绿苗木专业合作社 | 0 | 900 | 550 | 0 | ¥1200.00 棵 | |
浙江嵊州市万绿苗木专业合作社 | 0 | 800 | 500 | 0 | ¥900.00 棵 | |
浙江嵊州市万绿苗木专业合作社 | 0 | 700 | 450 | 0 | ¥700.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 0 | 450 | 0 | 0 | ¥530.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 0 | 300 | 0 | 0 | ¥140.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 0 | 500 | 0 | 0 | ¥630.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 0 | 200 | 0 | 0 | ¥55.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 0 | 700 | 0 | 0 | ¥950.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 0 | 350 | 0 | 0 | ¥290.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 0 | 800 | 0 | 0 | ¥1000.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 0 | 400 | 0 | 0 | ¥430.00 棵 | |
浙江金华家威苗木园艺场 | 0 | 0 | 500 | 0 | ¥450.00 棵 | |
浙江金华家威苗木园艺场 | 0 | 0 | 400 | 0 | ¥320.00 棵 | |
浙江金华家威苗木园艺场 | 0 | 0 | 300 | 0 | ¥180.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 0 | 900 | 0 | 0 | ¥1300.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 0 | 1000 | 0 | 0 | ¥1500.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 0 | 250 | 0 | 0 | ¥95.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 0 | 600 | 0 | 0 | ¥830.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 0 | 550 | 0 | 0 | ¥730.00 棵 | |
浙江嵊州市墅院景观花木专业合作社 | 0 | 800 | 0 | 0 | ¥750.00 棵 | |
浙江嵊州市墅院景观花木专业合作社 | 0 | 700 | 0 | 0 | ¥650.00 棵 | |
浙江嵊州市墅院景观花木专业合作社 | 0 | 600 | 0 | 0 | ¥550.00 棵 | |
浙江嵊州市墅院景观花木专业合作社 | 0 | 1000 | 0 | 0 | ¥1600.00 棵 | |
浙江嵊州市墅院景观花木专业合作社 | 0 | 900 | 0 | 0 | ¥850.00 棵 | |
浙江嵊州市墅院景观花木专业合作社 | 0 | 550 | 0 | 0 | ¥450.00 棵 | |
江苏沭阳县百度花木有限公司 | 6 | 550 | 300 | 6 | ¥300.00 棵 | |
江苏沭阳县百度花木有限公司 | 0 | 150 | 100 | 0 | ¥15.00 棵 | |
江苏沭阳县百度花木有限公司 | 0 | 500 | 250 | 0 | ¥180.00 棵 | |
江苏沭阳县百度花木有限公司 | 7 | 650 | 350 | 7 | ¥500.00 棵 | |
江苏沭阳县百度花木有限公司 | 6 | 600 | 300 | 7 | ¥400.00 棵 | |
江苏沭阳县苏艺花卉苗木销售中心 | 0 | 210 | 0 | 0 | ¥150.00 棵 | |
江苏沭阳县苏艺花卉苗木销售中心 | 0 | 110 | 0 | 0 | ¥35.00 棵 | |
江苏沭阳县华洲绿化苗木园艺场 | 10 | 600 | 200 | 0 | ¥300.00 棵 | |
江苏沭阳县苏艺花卉苗木销售中心 | 0 | 500 | 0 | 0 | ¥420.00 棵 | |
江苏沭阳县华洲绿化苗木园艺场 | 0 | 150 | 80 | 0 | ¥18.00 棵 | |
江苏沭阳县苏艺花卉苗木销售中心 | 0 | 400 | 0 | 0 | ¥320.00 棵 | |
江苏沭阳县苏艺花卉苗木销售中心 | 0 | 300 | 0 | 0 | ¥220.00 棵 | |
江苏沭阳县华洲绿化苗木园艺场 | 18 | 900 | 350 | 0 | ¥1500.00 棵 | |
江苏沭阳县华洲绿化苗木园艺场 | 0 | 500 | 250 | 0 | ¥140.00 棵 | |
江苏沭阳县森鼎园林绿化苗木场 | 0 | 400 | 0 | 0 | ¥260.00 棵 |
全国雪松价格