二维码
中国名企在线网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 » 农业 » 正文

2017.7.15北京新发地肉禽蛋价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-07-15 10:25:16    来源:北京新发地    浏览次数:466    评论:0
导读

2017.7.15北京新发地肉禽蛋价格行情

 
白条猪(瘦) 9.6 9.6 9.6 普通 2017/7/15
白条猪(肥) 7.9 7.9 7.9 普通 2017/7/15
前臀尖(瘦) 8.5 9.25 10 普通 2017/7/15
前臀尖(肥) 6.5 7.5 8.5 普通 2017/7/15
后臀尖(瘦) 9.5 9.75 10 普通 2017/7/15
后臀尖(肥) 8.5 9 9.5 普通 2017/7/15
五花肉(瘦) 11 11.5 12 普通 2017/7/15
五花肉(肥) 9 10 11 普通 2017/7/15
纯通脊 11.5 11.75 12 普通 2017/7/15
通脊 8.5 9.25 10 普通 2017/7/15
前肘 7.5 8 8.5 普通 2017/7/15
后肘 6.5 6.55 6.6 普通 2017/7/15
猪尾巴 25 28.5 32 普通 2017/7/15
猪蹄 12.5 13 13.5 普通 2017/7/15
纯排骨 16 16.5 17 普通 2017/7/15
纯腔骨 6.5 8.25 10 普通 2017/7/15
腔排骨 11 11.5 12 普通 2017/7/15
棒骨 7 7.5 8 普通 2017/7/15
猪头 7.5 7.5 7.5 普通 2017/7/15
猪口条 13 13 13 普通 2017/7/15
猪耳 16 18 20 普通 2017/7/15
猪脑 22 22.5 23 普通 2017/7/15
猪肚 13 14.5 16 普通 2017/7/15
猪板油 4 4.5 5 普通 2017/7/15
肥膘肉 4 4.25 4.5 普通 2017/7/15
猪腰子 16 16.5 17 普通 2017/7/15
猪心 8 8 8 普通 2017/7/15
猪肝 5 5 5 普通 2017/7/15
猪肺(个) 2 2 2 普通 2017/7/15
猪皮 4 4.5 5 普通 2017/7/15
猪肠头 13 14 15 普通 2017/7/15
猪肠 11 11.5 12 普通 2017/7/15
整牛 23.8 23.9 24 普通 2017/7/15
牛前腱 26.5 26.5 26.5 普通 2017/7/15
牛后腱 26 26 26 普通 2017/7/15
牛前腿 25 25 25 普通 2017/7/15
牛后腿 25.5 25.5 25.5 普通 2017/7/15
肥牛 26 26.5 27 普通 2017/7/15
精肥牛 28 29 30 普通 2017/7/15
牛柳(里脊) 27 28 29 普通 2017/7/15
精牛柳 30 31 32 普通 2017/7/15
牛腩 24.5 24.75 25 普通 2017/7/15
牛林 25 25 25 普通 2017/7/15
牛腰 13 13 13 普通 2017/7/15
牛肚 10 11 12 普通 2017/7/15
牛百叶 32 32 32 普通 2017/7/15
牛心 6.5 6.5 6.5 普通 2017/7/15
牛舌 18.5 18.5 18.5 普通 2017/7/15
牛肝 5 5 5 普通 2017/7/15
牛排骨 18 21.5 25 普通 2017/7/15
牛板筋 16 20 24 普通 2017/7/15
牛蹄筋 16 16 16 普通 2017/7/15
牛鞭 30 30 30 普通 2017/7/15
牛尾 20 24 28 普通 2017/7/15
牛黄喉 25 25 25 普通 2017/7/15
牛上脑 24 24.5 25 普通 2017/7/15
整羊 18 18.1 18.2 普通 2017/7/15
去骨羊前腿 24 24.5 25 普通 2017/7/15
去骨羊后腿 26 26 26 普通 2017/7/15
羊腰窝 24 24.5 25 普通 2017/7/15
羊肉片 25 27.5 30 普通 2017/7/15
羊腰子(挂油个) 11 11.5 12 普通 2017/7/15
羊蝎子 7.5 7.75 8 普通 2017/7/15
羊蝎子(精品) 18 18.25 18.5 普通 2017/7/15
羊排骨 19 19.5 20 普通 2017/7/15
羊尾巴油 4 4.5 5 普通 2017/7/15
羊蹄 8 8 8 普通 2017/7/15
羊头 8 8 8 普通 2017/7/15
羊肝 3.5 3.75 4 普通 2017/7/15
羊鞭 48 49 50 普通 2017/7/15
羊肺 3.5 3.5 3.5 普通 2017/7/15
羊宝 18 19 20 普通 2017/7/15
羊骨头 5 6 7 普通 2017/7/15
羊腩 20 20 20 普通 2017/7/15
羊肚 9 9 9 普通 2017/7/15
羊里脊 24 24.5 25 普通 2017/7/15
淘汰鸡(干净膛) 7.5 7.5 7.5 普通 2017/7/15
淘汰鸡(净膛) 6.8 6.9 7 普通 2017/7/15
仔鸡(净膛) 6 6 6 普通 2017/7/15
肉鸡 5.3 5.4 5.5 普通 2017/7/15
鸡胸 6.2 6.25 6.3 普通 2017/7/15
鸡翅 9 9 9 普通 2017/7/15
鸡翅尖 6.5 6.5 6.5 普通 2017/7/15
鸡翅中 18 18.5 19 普通 2017/7/15
鸡腿 4.3 4.8 5.3 普通 2017/7/15
冻琵琶腿 6 6.25 6.5 普通 2017/7/15
鸡胗 12 12 12 普通 2017/7/15
鸡爪 9 10 11 普通 2017/7/15
鸡心 6 6.25 6.5 普通 2017/7/15
鸡肝 1.8 1.9 2 普通 2017/7/15
鸡脖子(带皮) 1.8 1.9 2 普通 2017/7/15
鸡脖子(去皮) 3 3 3 普通 2017/7/15
鸡头 1.5 1.5 1.5 普通 2017/7/15
鸡架子 1.5 1.5 1.5 普通 2017/7/15
鸡油 3 3 3 普通 2017/7/15
鸡皮 3 3.5 4 普通 2017/7/15
鸭肠 4 4.25 4.5 普通 2017/7/15
鸭肝 2.2 2.35 2.5 普通 2017/7/15
鸭头 7.5 8 8.5 普通 2017/7/15
鸭心 4.8 5.15 5.5 普通 2017/7/15
鸭腿 3.8 4.15 4.5 普通 2017/7/15
三黄鸡(净膛) 6.3 6.3 6.3 普通 2017/7/15
白条乌鸡(净膛) 9 9 9 普通 2017/7/15
白条北京填鸭 6 6 6 普通 2017/7/15
白条湖鸭 9.5 11.75 14 普通 2017/7/15
白条净膛鹅 7.5 8.75 10 普通 2017/7/15
白条大乳鸽(只) 18 20 22 普通 2017/7/15
白条小乳鸽(只) 13 14 15 普通 2017/7/15
白条鹌鹑(只) 2 2 2 普通 2017/7/15
整兔 11 12.5 14 普通 2017/7/15
箱鸡蛋(箱) 113 0 120 普通 2017/7/15
箱鸡蛋 2.57 2.65 2.73 普通 2017/7/15
散鸡蛋 3.2 3.2 3.2 普通 2017/7/15
生鸭蛋 4 4.5 5 普通 2017/7/15
熟鸭蛋 4.6 5.55 6.5 普通 2017/7/15
松花蛋 5.5 6 6.5 普通 2017/7/15
鹅蛋 8 9 10 普通 2017/7/15
鹌鹑蛋 3.7 4.35 5 普通 2017/7/15
柴鸡蛋 2.84 5.92 9 普通 2017/7/15
乌鸡蛋 5 6 7 普通 2017/7/15
鸵鸟蛋(个) 100 100 100 普通 2017/7/15
鸽子蛋(个) 2.2 2.35 2.5 普通 2017/7/15
 
(文/小编)
打赏
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.mqzx.com.cn/show-172602.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

(c)2008-2021 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

冀ICP备10017211号-17