地区 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 1000 | 0 | 0 | ¥1650.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 900 | 0 | 0 | ¥850.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 450 | 0 | 0 | ¥120.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 400 | 0 | 0 | ¥120.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 350 | 0 | 0 | ¥70.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 800 | 0 | 0 | ¥700.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 700 | 0 | 0 | ¥480.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 600 | 0 | 0 | ¥280.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 550 | 0 | 0 | ¥230.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 500 | 0 | 0 | ¥180.00 棵 | |
湖南红成苗木基地 | 0 | 400 | 320 | 10 | ¥350.00 棵 | |
湖南红成苗木基地 | 0 | 350 | 300 | 8 | ¥220.00 棵 | |
湖南红成苗木基地 | 0 | 550 | 350 | 12 | ¥460.00 棵 | |
湖南长沙县跳马乡新春苗木场 | 0 | 600 | 0 | 0 | ¥800.00 棵 | |
湖南长沙县跳马乡新春苗木场 | 0 | 400 | 0 | 0 | ¥180.00 棵 | |
湖南长沙县跳马乡新春苗木场 | 0 | 300 | 0 | 0 | ¥120.00 棵 | |
湖南长沙县跳马乡新春苗木场 | 0 | 100 | 0 | 0 | ¥50.00 棵 | |
湖南长沙县峥嵘绿化苗木场 | 0 | 500 | 0 | 0 | ¥480.00 棵 | |
湖南长沙县峥嵘绿化苗木场 | 0 | 600 | 0 | 0 | ¥780.00 棵 | |
湖南长沙县峥嵘绿化苗木场 | 0 | 300 | 0 | 0 | ¥180.00 棵 | |
湖南长沙县峥嵘绿化苗木场 | 0 | 200 | 0 | 0 | ¥80.00 棵 | |
湖南百然森苗木产业有限公司 | 10 | 0 | 0 | 0 | ¥550.00 棵 | 高5-6米 |
湖南百然森苗木产业有限公司 | 6 | 0 | 0 | 0 | ¥200.00 棵 | 高3-4米 |
湖南百然森苗木产业有限公司 | 12 | 0 | 0 | 0 | ¥750.00 棵 | 6-7m |
湖南百然森苗木产业有限公司 | 15 | 0 | 0 | 0 | ¥1200.00 棵 | 8-10m |
湖南百然森苗木产业有限公司 | 8 | 0 | 0 | 0 | ¥300.00 棵 | 4-5m |
湖南长株潭苗木花卉交易中心 | 4 | 300 | 150 | 0 | ¥42.00 棵 | |
湖南长株潭苗木花卉交易中心 | 6 | 500 | 250 | 0 | ¥90.00 棵 | |
湖南长株潭苗木花卉交易中心 | 5 | 350 | 180 | 0 | ¥48.00 棵 | |
湖南柏加智勇苗木基地 | 6 | 300 | 0 | 0 | ¥180.00 棵 | |
湖南柏加智勇苗木基地 | 15 | 800 | 0 | 0 | ¥1200.00 棵 | |
湖南柏加智勇苗木基地 | 12 | 600 | 0 | 0 | ¥700.00 棵 | |
湖南柏加智勇苗木基地 | 10 | 500 | 0 | 0 | ¥500.00 棵 | |
湖南柏加智勇苗木基地 | 8 | 400 | 0 | 0 | ¥280.00 棵 | |
湖南农林苗木基地 | 0 | 500 | 0 | 0 | ¥125.00 棵 | |
湖南农林苗木基地 | 0 | 600 | 0 | 0 | ¥1000.00 棵 | |
湖南农林苗木基地 | 0 | 700 | 0 | 0 | ¥420.00 棵 | |
湖南南方苗木流通中心 | 0 | 800 | 0 | 0 | ¥1200.00 棵 | |
湖南南方苗木流通中心 | 0 | 600 | 0 | 0 | ¥650.00 棵 | |
湖南南方苗木流通中心 | 0 | 500 | 0 | 0 | ¥280.00 棵 | |
湖南长沙森源园林苗木场 | 0 | 400 | 0 | 0 | ¥360.00 棵 | |
湖南长沙县跳马镇大成园林绿化苗木场 | 8 | 500 | 180 | 9 | ¥350.00 棵 | 地栽苗 |
湖南长沙县跳马镇大成园林绿化苗木场 | 6 | 400 | 150 | 7 | ¥260.00 棵 | 地栽苗 |
湖南长沙县跳马镇大成园林绿化苗木场 | 9 | 600 | 220 | 11 | ¥650.00 棵 | 地栽苗 |
湖南长沙县跳马镇大成园林绿化苗木场 | 4 | 300 | 120 | 5 | ¥110.00 棵 | 地栽苗 |
河南省潢川县启杰苗场 | 0 | 200 | 0 | 0 | ¥40.00 棵 | |
河南省潢川县启杰苗场 | 0 | 500 | 0 | 0 | ¥460.00 棵 | |
河南省潢川县启杰苗场 | 0 | 800 | 0 | 0 | ¥900.00 棵 | |
河南省潢川县启杰苗场 | 0 | 700 | 0 | 0 | ¥700.00 棵 | |
河南省潢川县启杰苗场 | 0 | 300 | 0 | 0 | ¥90.00 棵 |
全国雪松价格