中心城市今日钢材价格行情
|
||||||||||
华北区
|
北京
|
包头
|
天津
|
邯郸
|
石家庄
|
华中区
|
武汉
|
郑州
|
长沙
|
洛阳
|
华东区
|
上海
|
南京
|
杭州
|
合肥
|
南昌
|
济南
|
青岛
|
华西南
|
贵阳
|
重庆
|
广州
|
深圳
|
乐从
|
东西北
|
沈阳
|
哈尔滨
|
鞍山
|
兰州
|
太原
|
西安
|
大连
|
钢材市场一周分析
|
2011年11月份钢材市场行情走势预测
|
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 河北钢铁 | 4300 | 4260 | 涨40 |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 北台/九江/德龙 | 4300 | 4300 | 不变 |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 首钢 | 4320 | 4280 | 涨40 |
高线 | φ12mm | Q235 | 首钢 | 4360 | 4320 | 涨40 |
螺纹钢 | φ12 | HRB335 | 轧二/轧三 | 4640 | 4640 | 不变 |
螺纹钢 | φ14 | HRB335 | 轧二/轧三 | 4540 | 4540 | 不变 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 轧二/轧三 | 4450 | 4450 | 不变 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 轧二/轧三 | 4450 | 4450 | 不变 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 轧二/轧三 | 4460 | 4460 | 不变 |
螺纹钢 | φ12 | HRB335 | 河北钢铁 | 4380 | 4360 | 涨20 |
螺纹钢 | φ14 | HRB335 | 河北钢铁 | 4380 | 4360 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 河北钢铁 | 4260 | 4240 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 河北钢铁 | 4180 | 4160 | 涨20 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 河北钢铁 | 4260 | 4240 | 涨20 |
三级螺 | φ12-14 | HRB400 | 河北钢铁 | 4570 | 4540 | 涨30 |
三级螺 | φ16 | HRB400 | 河北钢铁 | 4440 | 4410 | 涨30 |
三级螺 | φ18-25 | HRB400 | 河北钢铁 | 4370 | 4340 | 涨30 |
三级螺 | φ28-32 | HRB400 | 河北钢铁 | 4450 | 4420 | 涨30 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河北钢铁 | 4500 | 4460 | 涨40 |
圆钢 | φ18-25 | Q235 | 安钢 | 4550 | 4550 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5300 | 5300 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5200 | 5200 | 不变 |
冷轧薄板 | 3.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5750 | 5750 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*C | DC01 | 唐钢 | 5130 | 5130 | 涨30 |
冷轧薄板 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5030 | 5030 | 涨30 |
冷轧薄板 | 1.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 5000 | 5000 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 5000 | 5000 | 不变 |
热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 4520 | 4500 | 涨20 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 太钢 | 4320 | 4300 | 涨20 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢 | 4320 | 4300 | 涨20 |
热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 4320 | 4300 | 涨20 |
热轧板 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 4230 | 4210 | 涨20 |
热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4230 | 4210 | 涨20 |
热轧板 | 11.75*1500*C | Q345B | 首钢/本钢 | 4400 | 4380 | 涨20 |
中厚板 | 8mm | Q235 | 天钢 | 4330 | 4340 | 跌10 |
中厚板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 4200 | 4210 | 跌10 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 天钢 | 4090 | 4100 | 跌10 |
中厚板 | 14mm | Q235 | 天钢 | 4050 | 4060 | 跌10 |
中厚板 | 16-20mm | Q235 | 天钢 | 4030 | 4040 | 跌10 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 天钢 | 4230 | 4240 | 跌10 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 济钢 | 4510 | 4520 | 跌10 |
花纹板 | 4.5*1250*C | HQ235A | 太钢 | 4350 | 4350 | 不变 |
花纹板 | 5.5*1250*C | HQ235A | 太钢 | 4350 | 4350 | 不变 |
花纹板 | 5.5*1500*C | HQ235B | 本钢 | 4350 | 4350 | 不变 |
花纹板 | 5.75*1500*C | HQ235B | 首钢 | 4350 | 4350 | 不变 |
造船板 | 6mm | CCSB | 济钢 | 5130 | 5130 | 不变 |
造船板 | 8mm | CCSB | 济钢 | 5030 | 5030 | 不变 |
造船板 | 10mm | CCSB | 济钢 | 4870 | 4870 | 不变 |
造船板 | 12-25mm | CCSB | 济钢 | 4750 | 4750 | 不变 |
彩涂板 | 0.326*1000*C | CGCC | 廊坊 | 6950 | 6950 | 不变 |
彩涂板 | 0.426*1000*C | CGCC | 新宇 | 6050 | 6050 | 不变 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | CGCC | 新宇 | 5950 | 5950 | 不变 |
彩涂板 | 0.28*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6800 | 6800 | 不变 |
彩涂板 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5950 | 5950 | 不变 |
镀锌板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 本钢 | 5200 | 5200 | 不变 |
镀锌板 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5470 | 5470 | 不变 |
镀锌板 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5520 | 5520 | 不变 |
镀锌板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 5550 | 5550 | 不变 |
镀锌板 | 0.4*1000*C | SGCC | 恒通 | 5850 | 5850 | 不变 |
- 1
- 2