中心城市今日钢材价格行情
|
||||||||||
华北区
|
北京
|
包头
|
天津
|
邯郸
|
石家庄
|
华中区
|
武汉
|
郑州
|
长沙
|
洛阳
|
华东区
|
上海
|
南京
|
杭州
|
合肥
|
南昌
|
济南
|
青岛
|
华西南
|
贵阳
|
重庆
|
广州
|
深圳
|
乐从
|
东西北
|
沈阳
|
哈尔滨
|
鞍山
|
兰州
|
太原
|
西安
|
大连
|
钢材市场一周分析
|
2011年11月份钢材市场行情走势预测
|
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 4550 | 0 | 10 | -300 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 韶钢 | 4580 | 20 | -30 | -340 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 北台 | 4540 | 10 | 20 | -410 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 萍钢 | 4550 | 40 | 40 | -290 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 马钢 | 4870 | 10 | -20 | -330 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马钢 | 4630 | 20 | 20 | -260 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 萍钢 | 4580 | 30 | 40 | -290 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 韶钢 | 4890 | 50 | 50 | -200 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 韶钢 | 4830 | 50 | 50 | -240 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 韶钢 | 4670 | 50 | 70 | -230 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 韶钢 | 4620 | 50 | 20 | -260 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 裕丰 | 4550 | 20 | 20 | -270 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷钢 | 4560 | 30 | 30 | -280 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 5020 | 20 | 40 | -260 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 4990 | 20 | 40 | -260 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4820 | 20 | 40 | -220 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶钢 | 4800 | 30 | 20 | -240 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 广钢 | 4800 | 20 | 70 | -250 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 唐钢 | 4750 | 20 | 20 | -300 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 4710 | 60 | 60 | -250 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通钢 | 4590 | 0 | 10 | -230 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 珠钢 | 4590 | 0 | 10 | -230 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4630 | 0 | 20 | -190 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐钢 | 4610 | 0 | 20 | -200 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢/涟钢 | 4560 | 0 | 10 | -250 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4560 | 0 | 10 | -250 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4250 | 0 | -10 | -380 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 4250 | 0 | -10 | -380 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4250 | 0 | -10 | -380 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 柳钢 | 4250 | 0 | -10 | -380 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢/本钢 | 4250 | 0 | -10 | -380 |
热轧卷 | 5.75mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 4250 | 0 | -10 | -380 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 4250 | 0 | -10 | -380 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4250 | 0 | -10 | -380 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4250 | 0 | -10 | -380 |
带钢 | 183-232mm*2.5 | DF01 | 半钢 | 4420 | 0 | -130 | -410 |
带钢 | 295-355mm*2.5 | DF01 | 瑞丰 | 4430 | 0 | -120 | -400 |
带钢 | 295-352mm*2.5 | Q195L | 唐山建龙 | 4430 | 0 | -120 | -340 |
带钢 | 275mm*2.5 | Q195L | 涟钢 | 4430 | 0 | -120 | -340 |
带钢 | 240-255mm*2.5 | Q195 | 通钢 | 4430 | 0 | -120 | -340 |
带钢 | 255mm*2.5 | Q235 | 天津轧一 | 4430 | 0 | -150 | -380 |
带钢 | 352mm*2.75 | Q235 | 唐钢 | 4450 | 0 | -130 | -370 |
带钢 | 434mm*3.0 | Q235 | 唐钢 | 4480 | 0 | -120 | -370 |
带钢 | 680-720mm*5.0 | HG5 | 北台 | 4480 | 0 | -120 | -370 |
带钢 | 438-520mm*2.75 | HG5 | 兴业 | 4530 | 0 | -40 | -250 |
带钢 | 680-735mm*5.0 | HG5 | 松汀 | 4750 | 0 | -50 | -150 |
带钢 | 505-700mm*2.75 | HG5 | 纵横 | 4760 | 0 | -50 | -150 |
- 1
- 2