二维码
中国名企在线网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 » 废料 » 正文

9月26日2#铜价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-09-26 17:07:15    来源:网优网    浏览次数:79    评论:0
导读

9月26日2#铜价格行情

品名 时间 城市 价格 规格 最高 最低 涨跌 开票类型
2#铜 2017/9/26 台州 41350 CU(95-96%) 41600 41100 ↑200 不含税
2#铜 2017/9/26 崇明县 41800 CU(94-96%) 41900 41700 ↑200 不含税
2#铜 2017/9/26 宝坻区 41650 CU(94-95%) 41800 41500 ↑200 不含税
2#铜 2017/9/26 清远 41600 CU(93-94%) 41800 41400 ↑200 不含税
2#铜 2017/9/26 昆明 40450 CU(92-93%) 40500 40400 ↑300 不含税
2#铜 2017/9/26 成都 40450 CU(92-93%) 40600 40300 ↑300 不含税
2#铜 2017/9/26 西安 40650 CU(92-93%) 40800 40500 ↑300 不含税
2#铜 2017/9/26 太原 40550 CU(92-93%) 40700 40400 ↑300 不含税
2#铜 2017/9/26 呼和浩特 40550 CU(92-93%) 40700 40400 ↑300 不含税
2#铜 2017/9/26 沈阳 40550 CU(92-93%) 40700 40400 ↑300 不含税
2#铜 2017/9/26 南昌 40450 CU(92-93%) 40600 40300 ↑300 不含税
2#铜 2017/9/26 长春 40550 CU(92-93%) 40700 40400 ↑300 不含税
2#铜 2017/9/26 长沙 40450 CU(92-93%) 40600 40300 ↑300 不含税
2#铜 2017/9/26 武汉 40450 CU(92-93%) 40600 40300 ↑300 不含税
2#铜 2017/9/26 龙江 40600 CU(92-93%) 40800 40400 ↑300 不含税
2#铜 2017/9/26 贵阳 40550 CU(92-93%) 40600 40500 ↑300 不含税
2#铜 2017/9/26 南宁 40650 CU(92-93%) 40800 40500 ↑300 不含税
2#铜 2017/9/26 福州 40400 CU(92-93%) 40600 40200 ↑300 不含税
2#铜 2017/9/26 昌平区 40450 CU(92-93%) 40600 40300 ↑300 不含税
2#铜 2017/9/26 合肥 40400 CU(92-93%) 40600 40200 ↑300 不含税
 
(文/小编)
打赏
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.mqzx.com.cn/show-173412.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

(c)2008-2021 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

冀ICP备10017211号-17