二维码
中国名企在线网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 冶金资讯 » 正文

9月26日1#铜价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-09-26 17:04:14    来源:网优网    浏览次数:126    评论:0
导读

9月26日1#铜价格行情

品名 时间 城市 价格 规格 最高 最低 涨跌 开票类型
1#铜 2017/9/26 昆明 50900 其它 50900 50900 ↑350 含税
1#铜 2017/9/26 宝坻区 50800 其它 50800 50800 ↑350 含税
1#铜 2017/9/26 西安 50850 其它 50850 50850 ↑350 含税
1#铜 2017/9/26 广州 50580 其它 50580 50580 ↑280 含税
1#铜 2017/9/26 无锡 50800 其它 50800 50800 ↑350 含税
1#铜 2017/9/26 葫芦岛 50800 其它 50800 50800 ↑350 含税
1#铜 2017/9/26 崇明县 50800 其它 50850 50750 ↑400 含税
1#铜 2017/9/26 大冶 50800 其它 50800 50800 ↑350 含税
1#铜 2017/9/26 沈阳 50850 其它 50850 50850 ↑350 含税
1#铜 2017/9/26 昆明 44600 CU97% 44800 44400 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 成都 44500 CU97% 44600 44400 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 西安 44700 CU97% 44800 44600 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 太原 44700 CU97% 44800 44600 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 呼和浩特 44600 CU97% 44700 44500 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 沈阳 44700 CU97% 44800 44600 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 南昌 44600 CU97% 44700 44500 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 长春 44600 CU97% 44700 44500 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 长沙 44700 CU97% 44900 44500 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 武汉 44650 CU97% 44800 44500 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 龙江 44900 CU97% 45000 44800 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 贵阳 44400 CU97% 44500 44300 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 南宁 44650 CU97% 44800 44500 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 福州 44600 CU97% 44700 44500 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 昌平区 44600 CU97% 44700 44500 ↑300 不含税
1#铜 2017/9/26 合肥 44600 CU97% 44700 44500 ↑300 不含税
1#铜管 2017/9/26 佛山 43900 其它 44000 43800 ↑300 不含税
 
(文/小编)
打赏
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.mqzx.com.cn/show-173411.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

(c)2008-2021 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

冀ICP备10017211号-17