二维码
中国名企在线网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 » 农业 » 正文

梨子近一周(7.17--7.22)北京新发地价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-07-22 11:38:59    来源:新发地    浏览次数:137    评论:0
导读

梨子7.17--7.22北京新发地价格行情

品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
翠梨甜瓜 1.1 1.15 1.2 普通 2017/7/22
国产凤梨 2 2.15 2.3 普通 2017/7/22
鸭梨 0.9 1.05 1.2 普通 2017/7/22
雪花梨 0.8 0.85 0.9 普通 2017/7/22
早皇冠梨 1.2 1.35 1.5 普通 2017/7/22
皇冠梨(标箱) 2 2.15 2.3 普通 2017/7/22
丰水梨 2.8 2.9 3 普通 2017/7/22
红皮梨 3 3.5 4 普通 2017/7/22
早酥梨 0.9 1.1 1.3 普通 2017/7/22
国产凤梨 2 2.15 2.3 普通 2017/7/21
鸭梨 0.9 1.05 1.2 普通 2017/7/21
雪花梨 0.8 0.85 0.9 普通 2017/7/21
皇冠梨 2 2.15 2.3 普通 2017/7/21
丰水梨 2.8 2.9 3 普通 2017/7/21
红皮梨 3.8 4.15 4.5 普通 2017/7/21
早酥梨 1.2 1.3 1.4 普通 2017/7/21
翠梨甜瓜 1.1 1.15 1.2 普通 2017/7/21
国产凤梨 2 2.15 2.3 普通 2017/7/20
鸭梨 0.9 1.05 1.2 普通 2017/7/20
雪花梨 0.8 0.85 0.9 普通 2017/7/20
皇冠梨 2 2.15 2.3 普通 2017/7/20
丰水梨 2.8 2.9 3 普通 2017/7/20
红皮梨 3.8 4.15 4.5 普通 2017/7/20
早酥梨 1.2 1.3 1.4 普通 2017/7/20
翠梨甜瓜 1.1 1.15 1.2 普通 2017/7/20
国产凤梨 2 2.15 2.3 普通 2017/7/19
鸭梨 0.9 1.05 1.2 普通 2017/7/19
雪花梨 0.8 0.85 0.9 普通 2017/7/19
皇冠梨 2 2.15 2.3 普通 2017/7/19
丰水梨 2.8 2.9 3 普通 2017/7/19
红皮梨 3.8 4.15 4.5 普通 2017/7/19
早酥梨 1.2 1.3 1.4 普通 2017/7/19
翠梨甜瓜 1.1 1.15 1.2 普通 2017/7/19
国产凤梨 2 2.15 2.3 普通 2017/7/18
鸭梨 0.9 1.05 1.2 普通 2017/7/18
雪花梨 0.8 0.85 0.9 普通 2017/7/18
皇冠梨 2 2.15 2.3 普通 2017/7/18
丰水梨 2.8 2.9 3 普通 2017/7/18
红皮梨 3.8 4.15 4.5 普通 2017/7/18
早酥梨 1.2 1.3 1.4 普通 2017/7/18
翠梨甜瓜 1.1 1.15 1.2 普通 2017/7/18
国产凤梨 1.2 1.35 1.5 普通 2017/7/17
鸭梨 0.9 1.05 1.2 普通 2017/7/17
雪花梨 0.8 0.85 0.9 普通 2017/7/17
皇冠梨 2 2.15 2.3 普通 2017/7/17
丰水梨 2.8 2.9 3 普通 2017/7/17
红皮梨 3.8 4.4 5 普通 2017/7/17
早酥梨 1.2 1.3 1.4 普通 2017/7/17
翠梨甜瓜 1.1 1.15 1.2 普通 2017/7/17
 
(文/小编)
打赏
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.mqzx.com.cn/show-172930.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

(c)2008-2021 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

冀ICP备10017211号-17