二维码
中国名企在线网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 机械资讯 » 正文

全国主要城市热轧库存变化(17.6.30-17.7.7)

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-07-08 11:09:58    来源:中钢网    浏览次数:53    评论:0
导读

全国主要城市热轧库存变化(17.6.30-17.7.7)

地区 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 39.4 41.15 -1.75 44.45 -5.05 42.97 -3.57
福州 2.3 2.1 0.2 2.3 0 1.1 1.2
杭州 5.4 5.9 -0.5 6.9 -1.5 4.02 1.38
合肥 1.85 2.03 -0.18 2.31 -0.46 2.17 -0.32
南京 0.67 0.47 0.2 0.7 -0.03 0.7 -0.03
济南 1.2 1.2 0 1.3 -0.1 1.35 -0.15
南昌 0.99 0.99 0 0.99 0 1.3 -0.31
无锡 6.26 6.7 -0.44 7.2 -0.94 6.2 0.06
常熟港 8.07 9.87 -1.8 8.12 -0.05 2.55 5.52
太仓港 0.43 0.43 0 0.4 0.03 0.2 0.23
华中 长沙 2.7 2.9 -0.2 3.3 -0.6 2.4 0.3
郑州 1.25 1.3 -0.05 1.5 -0.25 1.15 0.1
武汉 10.4 9.9 0.5 9.97 0.43 10.1 0.3
华南 乐从 46.5 51.5 -5 64.2 -17.7 35.4 11.1
西南 成都 10.2 10.5 -0.3 12.7 -2.5 9.7 0.5
重庆 10 9.5 0.5 10.05 -0.05 4.5 5.5
*贵阳 1 1.2 -0.2 1.55 -0.55 1 0
*昆明 6.3 6 0.3 6.8 -0.5 5.8 0.5
华北 北京 1.7 1.5 0.2 1.9 -0.2 1 0.7
天津 18.6 20.5 -1.9 28.5 -9.9 12 6.6
*石家庄 0.2 0.35 -0.15 0.37 -0.17 0.25 -0.05
*唐山 4.3 4.5 -0.2 5.2 -0.9 3.7 0.6
*邯郸 6.5 6.8 -0.3 7.9 -1.4 2.9 3.6
*太原 2.3 2.2 0.1 2.8 -0.5 1.6 0.7
*包头 2.31 2.55 -0.24 2.17 0.14 1.12 1.19
西北 兰州 0.8 0.9 -0.1 1 -0.2 1.2 -0.4
西安 7.2 8 -0.8 10 -2.8 3.5 3.7
*乌鲁木齐 3.2 3.4 -0.2 3.7 -0.5 2 1.2
东北 哈尔滨 1.1 1.1 0 1.5 -0.4 1.5 -0.4
长春 1.6 1.5 0.1 1.6 0 1.5 0.1
沈阳 8.5 7.7 0.8 9 -0.5 5.5 3
*鞍山 11 11 0 11 0 9.1 1.9
*大连 1.3 1.2 0.1 1.5 -0.2 1.6 -0.3
合计 225.53 236.84 -11.31 272.88 -47.35 181.08 44.45
 
(文/小编)
打赏
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.mqzx.com.cn/show-172366.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

(c)2008-2021 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

冀ICP备10017211号-17