品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 2830 | - | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 唐钢 | 3050 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 唐钢 | 2930 | - | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 唐钢 | 2890 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 唐钢 | 2880 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 2810 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 济钢 | 2940 | - | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 济钢 | 2880 | - | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 济钢 | 2830 | - | |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 2790 | - | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 2900 | - | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 2850 | - | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 2800 | - | |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 2760 | - | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯钢 | 2930 | - | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯钢 | 2880 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 2840 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 2940 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包钢 | 2920 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 2900 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 2970 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 2930 | - | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3230 | - | |
冷轧板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 3180 | - |
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅
2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含出库费
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
泰钢价格为钢厂直发价。