品种 | 货物名称 | 产品描述 | 价格(元/吨) | 报价市场 |
PA6 | PA6一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 15000-15600 | 江苏 |
PA6 | PA6一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 13900-14500 | 江苏 |
PA6 | PA6一级黑色颗粒 | 尼龙,黑色,颗粒 | 9000-9500 | 江苏 |
PA66 | PA66一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 15300-15800 | 江苏 |
PA66 | PA66一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 14800-15100 | 江苏 |
PA66 | PA66一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 9900-11200 | 江苏 |
PA66 | PA66杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 10600-11200 | 江苏 |
PC | PC一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 15900-16400 | 江苏 |
PC | PC一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 14200-14700 | 江苏 |
PC | PC黑色颗粒 | 颗粒料 | 11500-12000 | 江苏 |
PET | PET一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 8000-8300 | 江苏 |
PET | PET原色再色颗粒 | 原色,颗粒料 | 7100-7400 | 江苏 |
PET | PET杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 |
6400-6800 |
江苏 |
PMMA | PMMA一级透明颗粒 | 透明,副牌颗粒料 | 11700-12100 | 江苏 |
PMMA | PMMA白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 11100-11500 | 江苏 |
PMMA | PMMA杂色颗粒 | 杂色,透明,颗粒料 | 8500-9100 | 江苏 |
PMMA | PMMA杂色颗粒 | 杂色,不透明,颗粒料 | 7000-7600 | 江苏 |
POM | POM本色颗粒 | 本色,颗粒料 | 9200-9500 | 江苏 |
POM | POM一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 8200-8500 | 江苏 |
POM | POM一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒 | 6000-6500 | 江苏 |
PP | PP一级透明颗粒 | 透明料颗粒,用于注塑,挤出,拉丝。 | 7500-7800 | 江苏 |
PP | PP一级白色颗粒 | 白色颗粒料 | 7300-7700 | 江苏 |
PP | PP一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 4900-5400 | 江苏 |
PP | PP杂色颗粒 | 杂色颗粒 | 5600-5900 | 江苏 |
PVC | PVC一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 5500-6000 | 江苏 |
PVC | PVC一级白色颗粒 | 软质,白色,颗粒 | 4800-5200 | 江苏 |
PVC | PVC一级白色颗粒 | 糊状树脂 | 5000-5400 | 江苏 |
PVC | PVC一级红色颗粒 | 红色,颗粒料 | 4400-4800 | 江苏 |
PVC | PVC杂色颗粒 | 软质,杂色,颗粒 | 3000-3800 | 江苏 |
PVC | PVC一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料,如含杂质价格略低500-1000 | 3500-3900 | 江苏 |
ABS | ABS一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 10400-11000 | 江苏 |
ABS | ABS一级黑色颗粒 | 料纯,黑色,颗粒 | 9200-9500 | 江苏 |
ABS | ABS杂色颗粒 | 韧性高,颗粒料 | 8100-8400 | 江苏 |
EPS | EPS白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 7400-7900 | 江苏 |
EPS | EPS杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 5800-6300 | 江苏 |
EPS | EPS茶色颗粒 | 淡茶色,再生料 |
6800-7100 |
江苏 |
EPS | EPS泡沫再生颗粒 | 泡沫,再生料 | 6900-7400 | 江苏 |
HDPE | HDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 7400-7900 | 江苏 |
HDPE | HDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6800-7100 | 江苏 |
HDPE | HDPE一级黑色颗粒 | 大桶料生产的一级颗粒,黑色光滑亮泽,专业供应管道生产。 | 5500-6000 | 江苏 |
HDPE | HDPE茶色(或绿色)颗粒 | 茶色或绿色颗粒 | 5700-6200 | 江苏 |
HDPE | HDPE红色颗粒 | 红色,颗粒料 | 5500-6000 | 江苏 |
LDPE | LDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 7400-7600 | 江苏 |
LDPE | LDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 7000-7300 | 江苏 |
LDPE | LDPE二级白色颗粒 | 白色,二级,颗粒料 | 6800-7300 | 江苏 |
LDPE | LDPE杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 4400-4900 | 江苏 |
LDPE | LDPE蓝色颗粒 | 有杂质 |
5600-6300 |
江苏 |
LLDPE | LLDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 7200-7700 | 江苏 |
LLDPE | LLDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6900-7300 | 江苏 |
LLDPE | LLDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6000-6300 | 江苏 |