二维码
中国名企在线网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 » 建材 » 正文

7月17日天津市场冷轧板卷价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-07-17 11:15:30    来源:中钢网    浏览次数:37    评论:0
导读

7月17日天津市场冷轧板卷价格行情

品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注
请筛选 请筛选 请筛选 请筛选
冷轧板卷 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4470 ↑30  
冷轧板卷 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4400 ↑30  
冷轧板卷 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4340 ↑30  
冷轧板卷 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4900 ↑30  
冷轧板卷 0.5*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4500 ↑30  
冷轧板卷 0.5*1250*C SPCC 首钢 4450 ↑30  
冷轧板卷 0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 4240 ↑30  
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 首钢 4420 ↑30  
冷轧板卷 0.7*1250*C DC01 河钢唐钢 4160 ↑30  
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4290 ↑30  
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 首钢 4290 ↑30  
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4160 ↑30  
冷轧板卷 0.9*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4230 ↑30  
冷轧板卷 0.9*1250*C SPCC 首钢 4270 ↑30  
冷轧板卷 0.9*1250*C DC01 河钢唐钢 4170 ↑30  
冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 鞍钢天铁 4170 ↑30  
冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 首钢 4270 ↑30  
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4140 ↑30 小卷
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢天铁 4160 ↑30 小卷
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4180 ↑30  
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4160 ↑30 一冷
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 4100 ↑50 新线
冷轧板卷 1.1*1250*C SPCC 首钢 4180 ↑30  
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4090 ↑30  
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 首钢 4120 ↑30  
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 河钢唐钢 4130 ↑30  
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 包钢 4060 ↑50 新线
冷轧板卷 1.5-2.0*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4090 ↑30  
冷轧板卷 1.5-2.0*1250*C SPCC 首钢 4120 ↑30  
冷轧板卷 1.5-2.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4110 ↑30  
冷轧板卷 1.5-2.0*1250*C SPCC 包钢 4060 ↑50 新线
冷轧板卷 1.0*1500*C SPCC 鞍钢天铁 4120 ↑30  
冷轧板卷 1.0*1500*C SPCC 首钢 4170 ↑30  
冷轧板卷 1.2-1.5*1250*C ST14 首钢 5240 ↑30 深冲
冷轧板卷 1.2-1.5*1250*C ST14 鞍钢 5360 ↑30 深冲


1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅
2.上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
3.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算 
 
(文/小编)
打赏
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.mqzx.com.cn/show-172638.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

(c)2008-2021 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

冀ICP备10017211号-17