二维码
中国名企在线网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 » 纺织 » 正文

渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(5.16)

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-05-17 10:37:17    浏览次数:128    评论:0
导读

品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价

品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 昨结算价 涨跌 交易金额
螺纹钢赤峰 2014-05-16 3958 2760 2775 2746 2746 2757 26508 2772 -26 73073312
螺纹钢川威 2014-05-16 592 3550 3556 3550 3555 3553 4462 3551 4 15852720
螺纹钢山东 2014-05-16 2612 2630 2645 2624 2645 2625 1308 2654 -9 3432880
螺纹钢沈阳 2014-05-16 5164 2652 2689 2640 2643 2662 3490 2655 -12 9290746
螺纹钢太原 2014-05-16 10530 3320 3345 3230 3328 3317 1860 3323 5 6168720
螺纹钢无锡 2014-05-16 184 3333 3394 3333 3394 3373 6 3399 -5 20240
螺纹钢西部 2014-05-16 117020 3354 3360 3314 3356 3353 8702 3353 3 29174196
螺纹钢玉昆 2014-05-16 9440 2988 2994 2984 2986 2988 32748 2988 -2 97875200
螺纹钢重庆 2014-05-16 15050 3402 3422 3402 3413 3411 84 3421 -8 286552
球墨铸铁 2014-05-16 17078 2390 2398 2370 2372 2384 22674 2414 -42 54040148
热卷板 2014-05-16 2398 3200 3200 3200 3200 3200 4 3222 -22 12800
热卷板中原 2014-05-16 5836 3289 3289 3252 3278 3275 7132 3287 -9 23360104
热卷板营口 2014-05-16 2390 2840 2844 2830 2840 2840 30196 2839 1 85742608
线材成都 2014-05-16 490 3235 3260 3166 3260 3212 202 3234 26 648892
线材鼎众 2014-05-16 3006 2679 2777 2679 2767 2767 4170 2775 -8 11540252
线材兰州 2014-05-16 182 2907 2907 2906 2907 2907 204 2906 1 592928
线材西安 2014-05-16 86 2799 2800 2798 2799 2799 216 2798 1 604482
线材重庆 2014-05-16 80 2890 2891 2887 2887 2891 192 2891 -4 555046
中厚板邯郸 2014-05-16 1492 2825 2885 2760 2829 2824 334 2830 -1 943378
动力煤 2014-05-16 182062 526 528 524 528 527 70 528 0 368680
焦煤 2014-05-16 63726 628 632 606 613 615 63602 636 -23 39084744
焦炭 2014-05-16 641634 1118 1130 1080 1090 1104 455114 1132 -42 502284000
焦炭伟天 2014-05-16 280720 875 893 850 866 867 560006 889 -23 485332992
主焦煤山西 2014-05-16 118930 732 732 710 712 721 431986 735 -23 311579456
白砂糖 2014-05-16 57092 4.98 5.04 4.97 5 5 4678 4.99 0.01 1169606
绵白糖 2014-05-16 7234 5.1 5.1 5.09 5.1 5.1 348 5.11 -0.01 88690
山羊绒宏业 2014-05-16 986542 1056 1062 1033 1044 1041 346666 1068 -24 360925632
松脂 2014-05-16 248720 11.03 11.1 10.9 11.03 11.05 358384 11.03 0 396011200
天胶橡胶谷 2014-05-16 55916 10130 10200 9960 10030 10100 57134 10245 -215 576998720
鸭绒 2014-05-16 2833978 249 252 249 251 251 1256170 250 1 315298048
烟胶片橡胶谷 2014-05-16 19006 11200 11255 10805 10870 11095 13966 11270 -400 154949744
玉米丹东 2014-05-16 784 2112 2120 2110 2120 2116 102720 2105 15 217304912
脂松香 2014-05-16 41016 14595 14645 14460 14475 14560 34336 14640 -165 499879936
羽绒新塘 2014-05-16 1418500 252 254 251 252 252.5 1064726 251 1 268667456
ABS树脂华南 2014-05-16 45518 12.25 12.33 12.2 12.29 12.28 444 12.28 0.01 545226
PVA湘维 2014-05-16 42190 11.4 11.45 11.34 11.37 11.39 66216 11.44 -0.07 75397184
PVC山东 2014-05-16 9708 5956 5964 5952 5960 5958 13842 5952 8 82462144
平板玻璃沙河 2014-05-16 70928 917 919 899 903 912 57494 914 -11 52410012
润滑油基础油恩格 2014-05-16 3185552 7.13 7.25 7.13 7.16 7.16 2019002 7.17 -0.01 289139136
白银 2014-05-16 17810 3534 3548 3512 3520 3528 40260 3540 -20 142047088
宝钛海绵钛 2014-05-16 3170 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 2 42.28 0.02 846
宝钛钛材 2014-05-16 948 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 4 86.05 0.45 3460
电解镍 2014-05-16 387956 132.9 135.65 132.9 132.9 133.35 832114 141.4 -8.5 1109648260
金属镁锭 2014-05-16 1128 13450 13450 13010 13220 13225 4904 13220 0 64865392
铅锭 2014-05-16 1138 11990 11990 11820 11895 11925 2182 11850 45 26024100
碳酸锂 2014-05-16 1988 39.1 39.18 38.6 38.88 38.9 43300 38.9 -0.02 168430928
稀土氧化镝 2014-05-16 21908 1420 1426 1404 1416 1418 42232 1414 2 59908816
锡锭 2014-05-16 35062 119.5 120.2 119.2 119.3 119.7 62322 119.7 -0.4 74583744
阴极铜上海 2014-05-16 1496 44400 44400 42570 42940 43060 4050 43210 -270 174402688
菜籽油红蜻蜓 2014-05-16 167936 13.08 13.17 13.05 13.13 13.12 25940 13.11 0.02 3402549.8
黑木耳 2014-05-16 1545966 70.2 71 69 69 69.7 851950 70.15 -1.15 296867264
苹果烟台 2014-05-16 6054846 11.2 11.3 10.91 10.93 11.12 3514636 11.32 -0.39 390842720
香茶松阳 2014-05-16 2138872 151.1 151.9 146.6 147.7 149.5 1921210 152.2 -4.5 287313888
香菇 2014-05-16 1601318 101.05 101.3 100.3 100.6 100.65 1121234 101.75 -1.15 564268420
新疆枣好牌 2014-05-16 7787576 59.8 60.2 59 59.2 59.3 1609800 60 -0.8 95509664
羊绒纱线德爱尔 2014-05-16 145136 965 974 965 971 969 11656 977 -6 11294042
原酒崃岭 2014-05-16 3198640 30.4 30.74 30.35 30.55 30.58 901670 30.36 0.19 275737056
枸杞 2014-05-16 57750 76.7 76.9 74.85 76.75 75.9 97756 75.8 0.95 148429408
银耳 2014-05-16 697304 54 54.3 53.35 54.3 54 532696 55.2 -0.9 143858736
大红八角 2014-05-16 172102 19.54 19.56 19.34 19.4 19.44 61546 19.36 0.04 119619616
合  计:   34547394           18732860     9200171407.8
 
关键词: 纺织化纤
(文/小编)
打赏
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.mqzx.com.cn/show-131170.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

(c)2008-2021 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

冀ICP备10017211号-17