二维码
中国名企在线网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 » 纺织 » 正文

渤海商品交易所纺织化纤类产品行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-09-04 09:32:07    浏览次数:109    评论:0
导读

品种名称日期订货量开市价最高价最低价收市价平均价成交量昨结算价涨跌交易金额PTA2014-09-03429472007200701670987050907120-22

品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 昨结算价 涨跌 交易金额
PTA 2014-09-03 4294 7200 7200 7016 7098 7050 90 7120 -22 634516
聚酯切片 2014-09-03 326 8450 8450 8450 8450 8450 4 9184 -734 33800
乙二醇 2014-09-03 610 6140 6148 6070 6070 6118 66202 6148 -78 405024064
PVA湘维 2014-09-03 28354 11.59 11.63 11.58 11.61 11.62 12250 11.58 0.03 14229058
棉花华东 2014-09-03 226 16000 16000 16000 16000 16000 2 15135 865 32000
山羊绒宏业 2014-09-03 519912 1037 1066 1035 1049 1053 71540 1038 11 75364832
鸭绒 2014-09-03 2954604 180 183 177 182 180 487062 180 2 87720240
羽绒新塘 2014-09-03 2728782 181.5 185 179.5 182.5 182 368770 185 -2.5 67145616
羊绒纱线德爱尔 2014-09-03 173730 999 1015 959 965 971 734466 993 -28 712861380
聚丙烯拉丝级中轻 2014-09-03 11878 9658 9698 9656 9673 9679 11746 9666 7 113690384
 
关键词: 化纤
(文/小编)
打赏
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.mqzx.com.cn/show-149743.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

(c)2008-2021 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

冀ICP备10017211号-17