地区 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江嵊州市新绿盛苗木场 | 0 | 0 | 0 | 6 | ¥250.00 棵 | |
浙江嵊州市新绿盛苗木场 | 0 | 0 | 0 | 4 | ¥70.00 棵 | |
浙江嵊州市新绿盛苗木场 | 0 | 0 | 0 | 3 | ¥35.00 棵 | |
浙江嵊州市新绿盛苗木场 | 0 | 0 | 0 | 2 | ¥12.00 棵 | |
浙江嵊州市新绿盛苗木场 | 0 | 0 | 0 | 18 | ¥55000.00 棵 | |
浙江嵊州市新绿盛苗木场 | 0 | 0 | 0 | 8 | ¥1350.00 棵 | |
浙江嵊州市新绿盛苗木场 | 0 | 0 | 0 | 15 | ¥22000.00 棵 | |
浙江嵊州市新绿盛苗木场 | 0 | 0 | 0 | 20 | ¥85000.00 棵 | |
浙江嵊州市新绿盛苗木场 | 0 | 0 | 0 | 9 | ¥1850.00 棵 | |
浙江嵊州市新绿盛苗木场 | 0 | 0 | 0 | 7 | ¥500.00 棵 | |
浙江嵊州市新绿盛苗木场 | 0 | 0 | 0 | 12 | ¥8800.00 棵 | |
浙江嵊州市新绿盛苗木场 | 0 | 0 | 0 | 10 | ¥3850.00 棵 | |
浙江嵊州市新绿盛苗木场 | 0 | 0 | 0 | 5 | ¥150.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 20 | ¥55000.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 18 | ¥30000.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 4 | 0 | 0 | 0 | ¥78.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 120 | 0 | 2 | ¥22.00 棵 | 30公分量 |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 15 | ¥12000.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 12 | ¥6500.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 10 | ¥1600.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 9 | ¥1100.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 8 | ¥650.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 7 | ¥400.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 6 | ¥220.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 5 | ¥110.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 4 | ¥60.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 3 | ¥30.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 2 | ¥15.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 2 | ¥12.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 5 | ¥150.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 4 | ¥70.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 3 | ¥35.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 10 | ¥3850.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 9 | ¥1850.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 8 | ¥1350.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 7 | ¥500.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 6 | ¥250.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 20 | ¥85000.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 18 | ¥55000.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 15 | ¥22000.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 12 | ¥8800.00 棵 | |
浙江嵊州市澎澎苗木基地 | 0 | 0 | 0 | 12 | ¥8800.00 棵 | |
浙江嵊州市澎澎苗木基地 | 0 | 0 | 0 | 10 | ¥3850.00 棵 | |
浙江嵊州市澎澎苗木基地 | 0 | 0 | 0 | 8 | ¥1350.00 棵 | |
浙江嵊州市澎澎苗木基地 | 0 | 0 | 0 | 7 | ¥500.00 棵 | |
浙江嵊州市澎澎苗木基地 | 0 | 0 | 0 | 6 | ¥250.00 棵 | |
浙江嵊州市澎澎苗木基地 | 0 | 0 | 0 | 5 | ¥150.00 棵 | |
浙江嵊州市澎澎苗木基地 | 0 | 0 | 0 | 4 | ¥700.00 棵 | |
浙江嵊州市澎澎苗木基地 | 0 | 0 | 0 | 3 | ¥35.00 棵 | |
浙江嵊州市澎澎苗木基地 | 0 | 0 | 0 | 2 | ¥12.00 棵 |
全国红豆杉价格