地区 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江嵊州市澎澎苗木基地 | 0 | 0 | 0 | 12 | ¥8800.00 棵 | |
浙江嵊州市澎澎苗木基地 | 0 | 0 | 0 | 10 | ¥3850.00 棵 | |
浙江嵊州市澎澎苗木基地 | 0 | 0 | 0 | 8 | ¥1350.00 棵 | |
浙江嵊州市澎澎苗木基地 | 0 | 0 | 0 | 7 | ¥500.00 棵 | |
浙江嵊州市澎澎苗木基地 | 0 | 0 | 0 | 6 | ¥250.00 棵 | |
浙江嵊州市澎澎苗木基地 | 0 | 0 | 0 | 5 | ¥150.00 棵 | |
浙江嵊州市澎澎苗木基地 | 0 | 0 | 0 | 4 | ¥700.00 棵 | |
浙江嵊州市澎澎苗木基地 | 0 | 0 | 0 | 3 | ¥35.00 棵 | |
浙江嵊州市澎澎苗木基地 | 0 | 0 | 0 | 2 | ¥12.00 棵 | |
浙江嵊州市澎澎苗木基地 | 0 | 0 | 0 | 9 | ¥1850.00 棵 | |
浙江嵊州市澎澎苗木基地 | 0 | 0 | 0 | 20 | ¥85000.00 棵 | |
浙江嵊州市澎澎苗木基地 | 0 | 0 | 0 | 18 | ¥55000.00 棵 | |
浙江嵊州市澎澎苗木基地 | 0 | 0 | 0 | 15 | ¥22000.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 2 | ¥12.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 5 | ¥150.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 4 | ¥70.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 3 | ¥35.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 20 | ¥85000.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 18 | ¥55000.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 15 | ¥22000.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 12 | ¥8800.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 10 | ¥3850.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 9 | ¥1850.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 8 | ¥1350.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 7 | ¥500.00 棵 | |
浙江嵊州市宓氏苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 6 | ¥250.00 棵 | |
浙江嵊州市万绿苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 2 | ¥18.00 棵 | |
浙江嵊州市万绿苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 5 | ¥130.00 棵 | |
浙江嵊州市万绿苗木专业合作社 | 13 | 650 | 400 | 0 | ¥5000.00 棵 | |
浙江嵊州市万绿苗木专业合作社 | 11 | 550 | 350 | 0 | ¥3500.00 棵 | |
浙江嵊州市万绿苗木专业合作社 | 10 | 550 | 300 | 0 | ¥2000.00 棵 | |
浙江嵊州市万绿苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 8 | ¥700.00 棵 | |
浙江嵊州市万绿苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 7 | ¥500.00 棵 | |
浙江嵊州市万绿苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 6 | ¥250.00 棵 | |
浙江嵊州市万绿苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 4 | ¥80.00 棵 | |
浙江嵊州市万绿苗木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 3 | ¥38.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 0 | 0 | 0 | 3 | ¥32.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 0 | 0 | 0 | 2 | ¥15.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 0 | 0 | 0 | 6 | ¥180.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 0 | 0 | 0 | 5 | ¥110.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 0 | 0 | 0 | 8 | ¥400.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 0 | 0 | 0 | 7 | ¥250.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 0 | 0 | 0 | 4 | ¥65.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 0 | 0 | 0 | 20 | ¥84000.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 0 | 0 | 0 | 18 | ¥55000.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 0 | 0 | 0 | 15 | ¥13500.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 0 | 0 | 0 | 12 | ¥5000.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 0 | 0 | 0 | 10 | ¥1800.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 0 | 0 | 0 | 9 | ¥750.00 棵 | |
浙江嵊州市墅院景观花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 10 | ¥2000.00 棵 |
全国红豆杉价格