二维码
中国名企在线网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 » 正文

塑料资讯04月11日国内石化企业LLDPE出厂价

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-04-11 15:54:08    浏览次数:165    评论:0
导读

塑料资讯塑料资讯提供LLDPE新闻,LLDPE资讯,LLDPE专题,LLDPE热点,LLDPE价格等各方面内容,是商人获得LLDPE,全部塑价,线上活动-slxhc,出厂价格,汇总,单一产品出厂价汇总,橡塑,塑料原料,通用塑料,PE LLDPE 出厂价格 行业产品 栏目 通用塑料 PE 价格行情信息的最佳网络平台

单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
LLDPE LLDPE YLF-1802 扬子石化 全国 10700 0 12-04-11
LLDPE LLDPE QLLP01 齐鲁石化 全国 10750 0 12-04-11
LLDPE LLDPE LL0220KJ 上海赛科 全国 10800 0 12-04-11
LLDPE LLDPE LL0209AA 上海赛科 全国 10800 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7047粒料 大庆石化 全国 10800 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7047粒料 吉林石化 全国 10800 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7042粉料 大庆石化 全国 10700 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7042粉料 吉林石化 全国 10700 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7042粒料 大庆石化 全国 10800 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7042粒料 茂名石化 全国 10900 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7042粒料 吉林石化 全国 10800 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7042/兰化 中油西南 全国 10850 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7047/吉化 中油华北 全国 10720 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7047/大庆 中油华北 全国 10720 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7047粒料 中油东北 全国 10800 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7042粒料 中油东北 全国 10800 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7042N 中油华东 全国 10500 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7042N 中油华北 全国 10720 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7042/兰化 中油华南 全国 10700 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7042/兰化 中油华东 全国 10600 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7042/吉化 中油华东 全国 10600 0 12-04-11
LLDPE LLDPE LL0220AA 上海赛科 全国 10800 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7047粉料 大庆石化 全国 10700 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7047粉料 吉林石化 全国 10700 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7042粉料 中油东北 全国 10700 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7042 中油西南 全国 10850 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 9088 中原乙烯 全国 10800 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 9050K 中原乙烯 全国 10800 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7050 中原乙烯 全国 10800 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7144 广州石化 全国 11300 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7042/独山子 中油华南 全国 10700 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7042 茂名石化 全国 10900 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7042 广州石化 全国 10900 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7042/吉化 中油华南 全国 10700 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 2001 广州石化 全国 10950 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7042/大庆 中油华东 全国 10600 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7042 扬子石化 全国 10650 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7042 齐鲁石化 全国 10800 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 1802 扬子石化 全国 10700 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 1801 扬子石化 全国 10600 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 9085 天津联合 全国 10850 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 9020 天津联合 全国 10800 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 7042/大庆 中油华北 全国 10720 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 1875 天津联合 全国 10600 0 12-04-11
LLDPE LLDPE 1820 天津联合 全国 10650 0 12-04-11
 
(文/小编)
打赏
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.mqzx.com.cn/show-74113.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

(c)2008-2021 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

冀ICP备10017211号-17