二维码
中国名企在线网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 机械资讯 » 正文

11月3日广州钢材市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-11-03 09:52:59    浏览次数:104    评论:0
导读

阿里巴巴冶金资讯提供钢材新闻,钢材资讯,钢材专题,钢材热点,钢材价格等各方面内容,是商人获得钢材,广州,每日,日价,价格,行情,冶金矿产信息的最佳网络平台

中心城市今日钢材价格行情
华北区
北京
包头
天津
邯郸
石家庄
华中区
武汉
郑州
长沙
洛阳
华东区
上海
南京
杭州
合肥
南昌
济南
青岛
华西南
贵阳
重庆
广州
深圳
乐从
东西北
沈阳
哈尔滨
鞍山
兰州
太原
西安
大连
钢材市场一周分析
2011年11月份钢材市场行情走势预测

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4560 20 160 -370
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4610 0 210 -340
高线 Φ6.5mm Q335 北台 4540 20 210 -410
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4510 0 90 -360
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4910 20 120 -320
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4630 20 120 -290
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4540 0 130 -340
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4870 30 160 -280
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4810 30 170 -320
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4640 40 170 -320
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4630 30 160 -290
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4540 10 90 -320
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4570 40 140 -300
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5000 20 90 -310
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4970 20 90 -310
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4800 20 90 -270
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4800 20 130 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4750 20 130 -300
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4730 0 110 -500
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4650 0 100 -390
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4580 0 -20 -260
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4580 0 -20 -260
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4610 0 10 -230
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4590 0 -10 -240
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4550 0 10 -280
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4550 0 10 -280
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4200 -60 -50 -450
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4200 -60 -50 -450
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4200 -60 -50 -450
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4200 -60 -50 -450
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4200 -60 -50 -450
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4200 -60 -50 -450
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4200 -60 -50 -450
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4200 -60 -50 -450
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4200 -60 -50 -450
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4550 0 0 -410
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4550 0 0 -410
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4550 0 0 -360
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4550 0 0 -360
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4550 0 0 -360
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4580 0 0 -380
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4580 0 0 -380
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4600 0 0 -360
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4600 0 0 -360
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4570 0 0 -320
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4800 0 0 -220
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4810 0 0 -190
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5350 0 0 -300
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5350 0 0 -300
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5350 0 0 -300
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5950 0 0 -300
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 5200 0 0 -390
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 5280 0 0 -310
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 5180 0 0 -390
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5180 0 0 -390
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5480 0 0 -340
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 5210 0 0 -390
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 5190 0 0 -390
普中板 8mm Q235A 韶钢 4930 0 0 -510
普中板 10mm Q235A 韶钢 4730 0 0 -510
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 4530 0 0 -480
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 4530 0 0 -480
普中板 10mm Q235A 柳钢 4710 0 0 -520
普中板 12mm Q235A 柳钢 4590 0 0 -480
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 4520 0 0 -480
普中板 14-20mm Q235A 新余 4480 0 0 -470
低合金板 8mm Q345 韶钢 5240 0 0 -480
低合金板 10mm Q345 韶钢 4880 0 0 -480
低合金板 12mm Q345 韶钢 4740 0 0 -480
低合金板 20mm Q345 韶钢 4700 0 0 -480
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 7300 0 0 -250
无缝管 Φ38*3 20# 新余 6400 0 0 -200
无缝管 Φ48*4 20# 新余 6200 0 0 -200
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 6200 0 0 -200
无缝管 Φ60*4 20# 新余 6000 0 0 -200
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 6050 0 0 -150
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 6050 0 0 -150
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 6050 0 0 -100
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 6050 0 0 -100
工字钢 18#/a Q235 海钢 5050 0 0 -300
工字钢 25#/a Q235 莱钢 4750 0 0 -200
工字钢 25#/b  Q235 武钢 5150 0 0 -250
工字钢 25#/b Q235 莱钢 5150 0 0 -250
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 5300 0 0 -250
工字钢 40#/b Q235 莱钢 5050 0 0 -270
槽钢 16#a Q235 马钢 4700 0 0 -300
槽钢 16#a Q235 马钢 4700 0 0 -300
槽钢 20# Q235 马钢 4700 0 0 -300
槽钢 16#a Q235 马钢 4700 0 0 -300
槽钢 20# Q235 马钢 4950 0 0 -200
角钢 40*5mm Q235 通钢 4800 0 0 -150
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 4750 0 0 -150
角钢 140*140*5mm Q235 宝德 5200 0 0 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5680 0 0 -370
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5580 0 0 -470
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 5680 0 0 -320
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5580 0 0 -320
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 5800 0 0 -100
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 5800 0 0 -350
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 7900 0 0 -150
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 南翰板业 6500 0 0 -750
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 南翰板业 6450 0 0 -750
 
(文/小编)
打赏
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.mqzx.com.cn/show-40755.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

(c)2008-2021 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

冀ICP备10017211号-17