中心城市今日钢材价格行情
|
||||||||||
华北区
|
北京
|
包头
|
天津
|
邯郸
|
石家庄
|
华中区
|
武汉
|
郑州
|
长沙
|
洛阳
|
华东区
|
上海
|
南京
|
杭州
|
合肥
|
南昌
|
济南
|
青岛
|
华西南
|
贵阳
|
重庆
|
广州
|
深圳
|
乐从
|
东西北
|
沈阳
|
哈尔滨
|
鞍山
|
兰州
|
太原
|
西安
|
大连
|
钢材市场一周分析
|
2011年11月份钢材市场行情走势预测
|
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 4540 | 50 | 140 | -390 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 韶钢 | 4610 | 120 | 210 | -340 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 北台 | 4520 | 60 | 190 | -430 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 萍钢 | 4510 | 50 | 140 | -360 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 马钢 | 4890 | 50 | 100 | -340 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马钢 | 4610 | 50 | 100 | -310 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 萍钢 | 4540 | 50 | 130 | -340 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 韶钢 | 4840 | 40 | 140 | -310 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 韶钢 | 4780 | 40 | 150 | -350 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 韶钢 | 4600 | 40 | 140 | -360 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 韶钢 | 4600 | 40 | 140 | -320 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 裕丰 | 4530 | 50 | 110 | -330 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷钢 | 4530 | 90 | 100 | -340 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4980 | 40 | 70 | -330 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 4950 | 40 | 70 | -330 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4780 | 40 | 70 | -290 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶钢 | 4780 | 40 | 110 | -280 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 广钢 | 4730 | 80 | 110 | -320 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 唐钢 | 4730 | 80 | 110 | -500 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 4650 | 30 | 100 | -390 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通钢 | 4580 | 0 | -20 | -260 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 珠钢 | 4580 | 0 | -20 | -260 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4610 | 0 | 10 | -230 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐钢 | 4590 | 0 | -10 | -240 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢/涟钢 | 4550 | 0 | 10 | -280 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4550 | 0 | 10 | -280 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4260 | -20 | 10 | -390 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 4260 | -20 | 10 | -390 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4260 | -20 | 10 | -390 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 柳钢 | 4260 | -20 | 10 | -390 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢/本钢 | 4260 | -20 | 10 | -390 |
热轧卷 | 5.75mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 4260 | -20 | 10 | -390 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 4260 | -20 | 10 | -390 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4260 | -20 | 10 | -390 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4260 | -20 | 10 | -390 |
带钢 | 183-232mm*2.5 | DF01 | 半钢 | 4550 | 0 | 0 | -410 |
带钢 | 295-355mm*2.5 | DF01 | 瑞丰 | 4550 | 0 | 0 | -410 |
带钢 | 295-352mm*2.5 | Q195L | 唐山建龙 | 4550 | 0 | 0 | -360 |
带钢 | 275mm*2.5 | Q195L | 涟钢 | 4550 | 0 | 0 | -360 |
带钢 | 240-255mm*2.5 | Q195 | 通钢 | 4550 | 0 | 0 | -360 |
带钢 | 255mm*2.5 | Q235 | 天津轧一 | 4580 | 0 | 0 | -380 |
带钢 | 352mm*2.75 | Q235 | 唐钢 | 4580 | 0 | 0 | -380 |
带钢 | 434mm*3.0 | Q235 | 唐钢 | 4600 | 0 | 0 | -360 |
带钢 | 680-720mm*5.0 | HG5 | 北台 | 4600 | 0 | 0 | -360 |
带钢 | 438-520mm*2.75 | HG5 | 兴业 | 4570 | 0 | 0 | -320 |
带钢 | 680-735mm*5.0 | HG5 | 松汀 | 4800 | 0 | 0 | -220 |
带钢 | 505-700mm*2.75 | HG5 | 纵横 | 4810 | 0 | 0 | -190 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 5350 | 0 | 0 | -300 |
冷轧板卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5350 | 0 | 0 | -300 |
冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 鞍钢 | 5350 | 0 | 0 | -300 |
冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 鞍钢 | 5950 | 0 | 0 | -300 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1500*C | SPCC | 本钢 | 5200 | 0 | 0 | -390 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 5280 | 0 | 0 | -310 |
冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 5180 | 0 | 0 | -390 |
冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 5180 | 0 | 0 | -390 |
冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 5480 | 0 | 0 | -340 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 马钢 | 5210 | 0 | 0 | -390 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 邯钢 | 5190 | 0 | 0 | -390 |
普中板 | 8mm | Q235A | 韶钢 | 4930 | 0 | 0 | -510 |
普中板 | 10mm | Q235A | 韶钢 | 4730 | 0 | 0 | -510 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 韶钢 | 4530 | 0 | 0 | -480 |
普中板 | 22-28mm | Q235B | 韶钢 | 4530 | 0 | 0 | -480 |
普中板 | 10mm | Q235A | 柳钢 | 4710 | 0 | 0 | -520 |
普中板 | 12mm | Q235A | 柳钢 | 4590 | 0 | 0 | -480 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 柳钢 | 4520 | 0 | 0 | -480 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 4480 | 0 | 0 | -470 |
- 1
- 2