中心城市今日钢材价格行情
|
||||||||||
华北区
|
北京
|
包头
|
天津
|
邯郸
|
石家庄
|
华中区
|
武汉
|
郑州
|
长沙
|
洛阳
|
华东区
|
上海
|
南京
|
杭州
|
合肥
|
南昌
|
济南
|
青岛
|
华西南
|
贵阳
|
重庆
|
广州
|
深圳
|
乐从
|
东西北
|
沈阳
|
哈尔滨
|
鞍山
|
兰州
|
太原
|
西安
|
大连
|
钢材市场一周分析
|
2011年11月份钢材市场行情走势预测
|
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 4300 | 20 | 10 | -450 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 4300 | 20 | 10 | -450 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 4340 | 20 | 10 | -410 |
高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 4330 | 20 | 10 | -410 |
高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 4340 | 20 | 10 | -410 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 4450 | -20 | -20 | -210 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 4450 | -20 | -20 | -210 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 4340 | -50 | -50 | -240 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 4340 | -50 | -50 | -240 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 4240 | -20 | -50 | -210 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 4160 | -20 | -50 | -210 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 4170 | -20 | -50 | -200 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 4170 | -20 | -50 | -220 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 4170 | -20 | -50 | -220 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4170 | -20 | -50 | -220 |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 4170 | -20 | -50 | -220 |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 4170 | -20 | -50 | -220 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 4780 | -10 | -10 | -210 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 4660 | -10 | -50 | -250 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 4660 | -10 | -50 | -250 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 4550 | -10 | -10 | -210 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 4550 | -10 | -10 | -210 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 4660 | -10 | -20 | -220 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 4530 | -10 | -20 | -220 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 4530 | -10 | -20 | -220 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 4530 | -10 | -20 | -220 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 4670 | -10 | -20 | -220 |
圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 4610 | 0 | -30 | -150 |
圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 4580 | 0 | -30 | -150 |
圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 富钢 | 4520 | 0 | -30 | -160 |
圆钢 | Ф14-25mm | Q235 | 富钢 | 4650 | 0 | -30 | -30 |
圆钢 | Ф28-32mm | Q235A | 马钢 | 4670 | 0 | -30 | -160 |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 4640 | 0 | 0 | -380 |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4640 | 0 | 0 | -380 |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4520 | 0 | 0 | -500 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本钢 | 4400 | 0 | 0 | -350 |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4400 | 0 | 0 | -350 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4350 | 20 | 20 | -400 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4350 | 20 | 20 | -400 |
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4150 | 0 | 50 | -370 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4150 | 0 | 50 | -370 |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4150 | 0 | 50 | -370 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4150 | 0 | 50 | -370 |
- 1
- 2