二维码
中国名企在线网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 机械资讯 » 正文

10月20日广州钢材市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-20 14:27:49    浏览次数:123    评论:0
导读

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨)

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4600 -70 -230 -500
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4620 -80 -280 -510
高线 Φ6.5mm Q335 北台 4530 -70 -400 -570
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4540 -70 -260 -550
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4900 -150 -270 -470
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4620 -120 -240 -410
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4580 -50 -270 -450
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4840 -70 -230 -480
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4780 -110 -270 -500
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4620 -100 -260 -490
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4620 -80 -240 -440
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4570 -80 -230 -430
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4580 -70 -240 -440
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5020 -110 -240 -350
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5000 -100 -230 -310
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4830 -60 -190 -340
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4800 -50 -220 -420
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4800 -20 -210 -410
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4800 -20 -210 -450
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4700 -50 -240 -510
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4690 -50 -120 -270
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4690 -50 -120 -270
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4700 -40 -110 -260
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4680 -60 -120 -270
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4610 -130 -190 -330
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4610 -130 -190 -330
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4330 -100 -270 -540
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4330 -100 -270 -540
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4330 -100 -270 -540
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4330 -100 -270 -540
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4330 -100 -270 -540
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4330 -100 -270 -540
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4330 -100 -270 -540
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4330 -100 -270 -540
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4330 -100 -270 -540
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4830 0 0 -130
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4830 0 0 -130
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4770 0 0 -140
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4770 0 0 -140
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4770 0 0 -140
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4810 0 0 -150
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4820 0 0 -140
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4850 0 0 -110
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4850 0 0 -110
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4780 0 0 -110
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4900 0 0 -120
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4910 0 0 -90
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5550 0 0 -100
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5550 0 0 -100
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5550 0 0 -100
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 6200 0 0 -50
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 5470 0 0 -120
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 5460 0 0 -130
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 5450 0 0 -120
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5450 0 0 -120
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5750 0 0 -70
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 5470 0 0 -130
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 5450 0 0 -130
普中板 8mm Q235A 韶钢 5230 0 0 -210
普中板 10mm Q235A 韶钢 5030 0 0 -210
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 4800 0 0 -210
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 4800 0 0 -210
普中板 10mm Q235A 柳钢 5010 0 0 -220
普中板 12mm Q235A 柳钢 4850 0 0 -220
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 4780 0 0 -220
普中板 14-20mm Q235A 新余 4760 0 0 -190
低合金板 8mm Q345 韶钢 5510 0 0 -210
低合金板 10mm Q345 韶钢 5150 0 0 -210
低合金板 12mm Q345 韶钢 5010 0 0 -210
低合金板 20mm Q345 韶钢 4970 0 0 -210
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 7450 0 0 -100
无缝管 Φ38*3 20# 新余 6550 0 0 -50
无缝管 Φ48*4 20# 新余 6350 0 0 -50
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 6350 0 0 -50
无缝管 Φ60*4 20# 新余 6150 0 0 -50
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 6150 0 0 -50
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 6150 0 0 -50
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 6150 0 0 0
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 6150 0 0 0
工字钢 18#/a Q235 海钢 5150 0 0 -200
工字钢 25#/a Q235 莱钢 4800 0 0 -150
工字钢 25#/b  Q235 武钢 5200 0 0 -200
工字钢 25#/b Q235 莱钢 5250 0 0 -150
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 5350 0 0 -200
工字钢 40#/b Q235 莱钢 5100 0 0 -220
槽钢 16#a Q235 马钢 4800 0 0 -200
槽钢 16#a Q235 马钢 4800 0 0 -200
槽钢 20# Q235 马钢 4800 0 0 -200
槽钢 16#a Q235 马钢 4800 0 0 -200
槽钢 20# Q235 马钢 4980 0 0 -170
角钢 40*5mm Q235 通钢 4900 0 0 -50
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 4850 0 0 -50
角钢 140*140*5mm Q235 宝德 5200 0 0 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5950 0 0 -100
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5850 0 0 -200
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 5900 0 0 -100
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5800 0 0 -100
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 5800 0 0 -100
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 6100 0 0 -50
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 8050 0 0 0
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 南翰板业 7250 0 0 0
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 南翰板业 7200 0 0 0
 
关键词:
(文/小编)
打赏
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.mqzx.com.cn/show-38890.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

(c)2008-2021 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

冀ICP备10017211号-17