品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6.5 | HPB235 | 中天 | 4460 | 货少 | |
高线 | Φ6.5-10 | HPB300 | 申特 | 4540 | ||
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 沙钢 | 4580 | 无货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 4560 | ||
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 4560 | ||
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 4080 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4120 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 4120 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4100 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4090 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4030 | Ф25:4070 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4040 | Ф25:4080 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 4110 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4100 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4150 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4170 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 4170 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 4140 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 4290 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 4270 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4260 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4260 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 4290 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 4340 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 4320 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 4340 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 4240 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 4250 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 4250 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 4240 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 4220 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 4260 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4060 | Ф12:4150 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 4200 | Ф12:4290 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 4190 | Ф12:4280 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4160 | Ф12:4270 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 4150 | Ф12:4250 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4080 | Ф12:4180 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 4110 | Ф12:4210 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新兴铸管 | 4110 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 4180 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 4180 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 4160 | ||
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 4130 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 4120 | Ф25:4150 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4160 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 4160 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 4130 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4050 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 4090 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 4180 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 4210 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4170 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 4170 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 4250 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 4370 | ||
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 4270 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4850 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 4850 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 4600 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4580 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 4580 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 4450 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 4530 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 4640 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 4570 | ||
圆钢 | Φ10-25 | HPB235 | 富钢 | 4430 |
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;12米资源价格加价30元/吨