二维码
中国名企在线网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 » 纺织 » 正文

7月28日郑棉期货价格早报:减仓下跌 成交放量

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-07-28 08:47:01    浏览次数:34    评论:0
导读

7月28日郑棉期货价格早报

7月27日隔夜郑棉CF1801合约盘跌,今日早盘在平仓盘压制下快速下滑,随后增仓震荡,午后减仓下跌,日线形成阴线。日内成交量放大,持仓量减少。基本面情况:现货市场调整,河北等地地产3128级提货价格在15300-15400元/吨毛重,疆棉方面双28级手摘价格在16200-16300元/吨,实单交易一般,受抛储延期及疆棉增多消息影响,市场观望心态增浓,部分纺企反映,原本预计近段时间多补点库存已备9月份使用,但如果抛储延期落实,则并需要补货了,这两天先看看情况随时可能调整其计划。

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价      
     
CF709 14850 14930 14820 14890      
CF711 14850 14950 14850 14905      
CF801 14880 14975 14805 14955      
CF803 14995 14995 14995 14995      
CF805 14870 14940 14805 14920      
CF807 14970 14970 14970 14970      
合计 14903 14960 14874 14939      
               
合约 结算价 成交量 持仓量
当日价 涨跌 当日量 增减 累计成交 持仓量 变动
CF709 14885 -50 74394 -63974 17998022 140450 -4102
CF711 14895 5 10 -88 11612 806 -6
CF801 14915 -35 43046 -41294 2072502 107358 3512
CF803 14995 35 2 -6 730 14 2
CF805 14890 -30 1736 -2894 93576 27908 334
CF807 14970 0 0 0 0 0 0
合计 14925 -13 119188 -108256 20176442 276536 -260

7月27日郑棉期货成交及持仓排名表
序号 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 7137 -2805 永安期货 9859 -667 华信期货 15506 375
2 华泰期货 4939 -5050 中信期货 7513 516 光大期货 9898 -178
3 东证期货 4521 -2063 华信期货 7157 166 首创期货 8262 659
4 中信期货 4363 -3212 方正中期 5657 345 永安期货 7539 -190
5 徽商期货 4088 -9 广发期货 4585 58 中信期货 6614 -507
6 永安期货 3821 -2020 招商期货 4471 106 招商期货 4613 -540
7 华信期货 3547 -10662 光大期货 3645 -12 东证期货 4226 553
8 中辉期货 3033 -4998 长江期货 3595 -326 华泰期货 3964 -469
9 中银国际 3030 -2399 国泰君安 3294 -67 国投安信期货 3730 1448
10 国投安信期货 2938 -1812 银河期货 3129 135 海通期货 3388 229
11 华安期货 2779 -4448 中国国际 2928 1 中粮期货 3019 -20
12 招商期货 2370 -1624 南华期货 2879 -127 南华期货 2907 -110
13 中信建投 2238 -858 华泰期货 2602 434 冠通期货 2789 -748
14 方正中期 2236 -1726 弘业期货 2543 13 银河期货 2477 243
15 国信期货 2235 -1235 海通期货 2486 -654 长江期货 2470 -227
16 光大期货 2166 -3372 宏源期货 2338 -41 中天期货 2286 -314
17 金瑞期货 2102 -1094 中信建投 2333 91 兴证期货 2211 159
18 南华期货 2099 -2058 东航期货 2161 140 国泰君安 2134 -51
19 新湖期货 1922 -670 上海东方 2106 -59 东海期货 2069 -16
20 西部期货 1829 -1323 首创期货 1955 1 金石期货 2037 257
合计   63393 -53438   77236 53   92139 553

 
(文/小编)
打赏
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.mqzx.com.cn/show-173124.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

(c)2008-2021 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

冀ICP备10017211号-17