品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3060 | -20 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 唐钢 | 3290 | +40 | 无货 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 唐钢 | 3170 | -80 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 唐钢 | 3130 | -20 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 唐钢 | 3120 | -20 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 3050 | -20 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 济钢 | 3200 | - | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 济钢 | 3140 | - | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 济钢 | 3090 | - | |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 3050 | - | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3150 | -30 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3100 | -30 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3050 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3010 | -30 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯钢 | 3240 | - | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯钢 | 3190 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 3150 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3190 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包钢 | 3170 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 3150 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3220 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 3180 | - | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3480 | - | |
冷轧板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 3430 | - |
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅
2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含出库费
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
泰钢价格为钢厂直发价。