报价地区 报价时间 产品名称 等级 价格
安徽蚌埠 10月30日 棉花均价 3128 14700
河北保定 10月30日 棉花均价 4128 14100
安徽蚌埠 10月30日 棉花均价 2129 15550
湖北钟祥 10月30日 棉花均价 3128 14770
河北沙河 10月30日 棉花均价 4128 14100
湖北钟祥 10月30日 棉花均价 2129 15260
河北河北 10月30日 棉花均价 3128 15000
河北衡水 10月28号 棉花最新价格 1228 13900
江苏大丰 10月30日 棉花均价 2227 13500
江苏泰州 10月30日 棉花均价 3128 15000
江苏盐城 10月30日 棉花均价 1228 14200
江苏常熟 10月30日 棉花均价 2227 13700
湖北湖北 10月30日 棉花均价 3128 14750
浙江浙江 10月30日 棉花均价 1228 14200
山东菏泽 10月30日 棉花均价 3128 14500
江苏江苏 10月30日 棉花均价 1228 14400
江苏南通 10月30日 棉花均价 2227 13600
安徽盐城 10月30日 棉花均价 3128 14700
浙江常山 10月30日 棉花均价 1129 15400
江苏江苏 10月30日 棉花均价 2227 13700
山东菏泽 10月30日 棉花均价 2227 13700
安徽蚌埠 10月30日 棉花均价 4128 14150
浙江常山 10月30日 棉花均价 1228 14050
安徽盐城 10月30日 棉花均价 2227 14000
湖北钟祥 10月30日 棉花均价 4128 14150
浙江兰溪 10月30日 棉花均价 1228 14000
陕西扶风 10月30日 棉花均价 2227 13800
河北河北 10月30日 棉花均价 4128 14400
浙江常山 10月30日 棉花均价 1228 14050
河南汤阴 10月30日 棉花均价 2227 13750
江苏南通 10月30日 棉花均价 4128 14100
陕西扶风 10月30日 棉花均价 1228 14550
湖北湖北 10月30日 棉花均价 2227 13550
江苏盐城 10月30日 棉花均价 4128 14100
陕西扶风 10月30日 棉花均价 1228 14500
河南河南 10月30日 棉花均价 3128 14700
河北衡水 10月30日 棉花均价 4128 13800
河南河南 10月30日 棉花均价 2129 15200
山东山东 10月30日 棉花均价 3128 14700
江苏盐城 10月30日 棉花均价 4128 14100
山东山东 10月30日 棉花均价 2129 15200
江苏江苏 10月30日 棉花均价 3128 14850
浙江浙江 10月30日 棉花均价 4128 14000
江苏江苏 10月30日 棉花均价 2129 15380
山东菏泽 10月30日 棉花均价 2129 15300
浙江浙江 10月30日 棉花均价 3128 14500
河南内黄 10月30日 棉花均价 4128 14350
山东菏泽 10月30日 棉花均价 2129 15300
江苏大丰 10月30日 棉花均价 4128 14600
江苏江苏 10月30日 棉花均价 2129 15500
浙江常山 10月30日 棉花均价 3128 14800
新疆阿克 10月30日 棉花均价 1129 15200
湖北湖北 10月30日 棉花均价 2129 15250
浙江兰溪 10月30日 棉花均价 3128 14700
浙江兰溪 10月30日 棉花均价 1129 15400
河南河南 10月30日 棉花均价 2227 13600
浙江兰溪 10月30日 棉花均价 3128 14700
浙江常山 10月30日 棉花均价 1129 15400
山东山东 10月30日 棉花均价 2227 13650
浙江常山 10月30日 棉花均价 3128 14600
河北衡水 10月30日 棉花均价 2227 13200
山东武城 10月30日 棉花均价 2227 13620
浙江常山 10月30日 棉花均价 3128 14600
河南河南 10月30日 棉花均价 1228 14200
安徽巢湖 10月30日 棉花均价 2227 13400
山东菏泽 10月30日 棉花均价 3128 14500
山东山东 10月30日 棉花均价 1228 14350
安徽蚌埠 10月30日 棉花均价 2227 13450
安徽巢湖 10月30日 棉花均价 3128 14700
江苏常熟 10月30日 棉花均价 4128 14300
安徽巢湖 10月30日 棉花均价 2129 15500
山东武华 10月30日 棉花均价 2129 15170
河北保定 10月30日 棉花均价 2227 13600
河南河南 10月30日 棉花均价 4128 14000
江苏大丰 10月30日 棉花均价 1228 15000
浙江兰溪 10月30日 棉花均价 2227 13500
山东山东 10月30日 棉花均价 4128 14100
江苏常熟 10月30日 棉花均价 1228 14400
浙江常山 10月30日 棉花均价 2227 13400
江苏江苏 10月30日 棉花均价 4128 14250
河北保定 10月30日 棉花均价 1228 14200
浙江兰溪 10月30日 棉花均价 2227 13500
山东武城 10月30日 棉花均价 4128 14100
河北沙河 10月30日花最新价格 1228 14200
浙江常山 10月30日 棉花均价 2227 13400
安徽巢湖 10月30日 棉花均价 4128 14100
浙江兰溪 10月30日 棉花均价 1228 14000
山东武城 10月30日 棉花均价 3128 14700
江西江西 10月30日 棉花均价 4128 14190
浙江兰溪 10月30日 棉花均价 4128 14050
河北河北 10月30日 棉花均价 2129 15300
河南河南 10月30日 棉花均价 1129 15400