二维码
中国名企在线网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 » 纺织 » 正文

渤海商品交易所纺织化纤类产品行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-06-17 09:49:41    浏览次数:114    评论:0
导读

品种名称日期订货量开市价最高价最低价收市价平均价成交量昨结算价涨跌交易金额螺纹钢赤峰2014-06-1643442725273827222730273385

品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 昨结算价 涨跌 交易金额
螺纹钢赤峰 2014-06-16 4344 2725 2738 2722 2730 2733 8528 2731 -1 23305192
螺纹钢川威 2014-06-16 558 3590 3599 3532 3537 3571 22 3511 26 78572
螺纹钢山东 2014-06-16 3472 2656 2680 2655 2678 2668 1068 2782 -104 2849252
螺纹钢沈阳 2014-06-16 5298 2571 2626 2546 2567 2614 3118 2604 -37 8151092
螺纹钢太原 2014-06-16 9364 3267 3267 3245 3250 3256 1186 3258 -8 3861774
螺纹钢无锡 2014-06-16 204 3330 3340 3320 3340 3330 24 3342 -2 79920
螺纹钢西部 2014-06-16 160922 3122 3122 3122 3122 3122 240 3150 -28 749280
螺纹钢玉昆 2014-06-16 9384 2976 2988 2972 2986 2978 22100 2976 10 65793748
螺纹钢重庆 2014-06-16 15028 3390 3398 3390 3398 3394 4 3367 31 13576
球墨铸铁用生铁 2014-06-16 16694 2402 2408 2394 2408 2404 38184 2402 6 91830416
热卷板 2014-06-16 2148 3203 3203 3202 3202 3203 8 3186 16 25620
热卷板中原 2014-06-16 3300 3252 3261 3241 3258 3252 7332 3252 6 23846710
热卷板营口 2014-06-16 2022 2850 2865 2847 2851 2852 19528 2851 0 55688008
线材成都 2014-06-16 610 3205 3206 3204 3206 3205 15544 3205 1 49818512
线材鼎众 2014-06-16 3404 2727 2729 2715 2719 2723 2568 2726 -7 6992122
线材兰州 2014-06-16 174 2998 2999 2997 2997 2998 8224 2999 -2 24657434
线材重庆 2014-06-16 158 2870 2870 2868 2869 2869 11420 2869 0 32762992
中厚板邯郸 2014-06-16 1496 2770 2770 2765 2765 2767 244 2774 -9 675148
动力煤 2014-06-16 178908 524 524 520 522 521 1170 520 2 6096200
焦煤 2014-06-16 32700 633 633 624 624 628 3496 631 -7 2194632
焦炭 2014-06-16 565648 1102 1104 1090 1092 1096 60568 1102 -10 66420196
焦炭伟天 2014-06-16 282348 882 882 863 869 871 430078 878 -9 374786176
主焦煤山西 2014-06-16 115928 705 707 699 700 702 82040 705 -5 57568168
竹炭 2014-06-16 2808 3100 3130 3014 3108 3104 18824 3072 36 58437848
白砂糖 2014-06-16 52664 5.04 5.04 4.99 4.99 5.04 54 4.85 0.14 13598
绵白糖 2014-06-16 5698 4.93 5.03 4.93 5.02 5 18 4.95 0.07 4504
棉花华东 2014-06-16 224 17790 17790 17790 17790 17790 2 17170 620 35580
棉花新疆 2014-06-16 152 15500 15500 15500 15500 15500 2 16300 -800 31000
山羊绒宏业 2014-06-16 802066 947 962 943 954 954 146496 952 2 139821088
松脂 2014-06-16 324402 11.18 11.19 11.13 11.16 11.16 164284 11.17 -0.01 183329168
天胶橡胶谷 2014-06-16 66406 10130 10170 10085 10090 10150 51112 10110 -20 518665824
鸭绒 2014-06-16 2751216 233 236 233 234 235 1061802 234 0 249474928
烟胶片橡胶谷 2014-06-16 31230 11770 11820 11600 11610 11735 9352 11775 -165 109765432
玉米丹东 2014-06-16 676 2175 2180 2150 2178 2177 102418 2179 -1 222991232
脂松香 2014-06-16 33270 13675 13750 13650 13680 13685 21642 13655 25 296194336
羽绒新塘 2014-06-16 2755922 237.5 239 237.5 238.5 238 961022 237 1.5 228689072
ABS树脂华南 2014-06-16 6676 12.3 12.35 12.3 12.35 12.33 88 12.3 0.05 108490
PTA 2014-06-16 2798 7210 7480 7210 7350 7402 766 7208 142 5669516
PVA湘维 2014-06-16 27264 10.95 10.97 10.94 10.96 10.95 35890 10.95 0.01 39312740
PVC山东 2014-06-16 9146 5870 5882 5866 5872 5870 10110 5872 0 59352608
平板玻璃沙河 2014-06-16 71040 808 823 808 810 813 26044 806 4 21166630
润滑油基础油恩格 2014-06-16 2502038 7.24 7.31 7.22 7.25 7.26 451574 7.32 -0.07 65576020
乙二醇 2014-06-16 128 6302 6302 6302 6302 6302 2 6698 -396 12604
白银 2014-06-16 15644 3510 3544 3506 3538 3532 46302 3498 40 163582240
宝钛海绵钛 2014-06-16 3032 39.2 41.8 39.2 41.8 40.9 6 39.44 2.36 2453.6
宝钛钛材 2014-06-16 876 78.1 78.1 78.1 78.1 78.1 2 77.5 0.6 1562
电解镍 2014-06-16 305468 127.3 128.5 125.8 127.9 127.2 322400 126.65 1.25 410019648
金属镁锭 2014-06-16 1254 12785 12790 12750 12760 12770 1714 12785 -25 21886480
碳酸锂 2014-06-16 2002 39.26 39.26 38.9 39.02 39.05 30394 39.07 -0.05 118691936
稀土氧化镝 2014-06-16 20950 1374 1378 1368 1378 1374 30422 1374 4 41815516
锡锭 2014-06-16 30400 118.6 118.8 118.1 118.3 118.4 37598 118.4 -0.1 44530912
阴极铜上海 2014-06-16 1226 41790 42000 41070 41190 41500 3340 41000 190 138614624
钼铁 2014-06-16 33640 1488 1497 1477 1483 1487 824504 1487 -4 1225823620
钼精矿 2014-06-16 25566 1246 1261 1242 1258 1252 240742 1249 9 301498688
菜籽油红蜻蜓 2014-06-16 168916 13.05 13.15 12.8 12.88 12.94 30092 13.08 -0.2 3893738
黑木耳 2014-06-16 994420 64.5 65.2 64 64.95 64.55 217470 65 -0.05 70182136
苹果烟台 2014-06-16 4057548 9.81 9.92 9.65 9.78 9.75 2208002 9.97 -0.19 215332272
香茶松阳 2014-06-16 2786366 144.9 146.5 144 145.4 145.2 794412 145 0.4 115337296
香菇 2014-06-16 2048630 90.7 91 88.05 90.75 90.45 1249588 90.6 0.15 565021180
新疆枣好牌 2014-06-16 4684362 57.5 58.4 56.7 57.2 57.4 1892402 58 -0.8 108654456
羊绒纱线德爱尔 2014-06-16 134326 958 958 947 953 953 2740 947 6 2611682
原酒崃岭 2014-06-16 4078166 32.7 32.81 32.55 32.69 32.67 1052016 32.54 0.15 343743392
枸杞 2014-06-16 98630 71.65 72.25 70.7 71.5 71.4 63870 72.15 -0.65 91210736
银耳 2014-06-16 499960 53 53.6 52.85 53 53.3 396036 53.3 -0.3 105494400
大红八角 2014-06-16 236980 20.8 20.82 20.24 20.48 20.48 256212 20.76 -0.28 524576704
安化黑茶 2014-06-16 3433296 118.4 118.5 112.5 112.7 114.8 5298660 117.1 -4.4 608163520
葡萄酒酒联 2014-06-16 218582 513.2 520.6 510.2 516.2 517.4 373850 508.6 7.6 193444688
合  计:   34740176           19150970     8511030837.6
 
关键词: 纺织化纤
(文/小编)
打赏
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.mqzx.com.cn/show-136286.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

(c)2008-2021 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

冀ICP备10017211号-17