二维码
中国名企在线网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 » 纺织 » 正文

2014年5月中国棉花价格指数

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-06-12 10:08:23    浏览次数:102    评论:0
导读

日期1129B价格(元/吨)2129B价格(元/吨)3128B价格(元/吨)4128B价格(元/吨)1228B价格(元/吨)2227B价格(元/吨)价格涨跌价格涨跌价格

日期 1129B价格(元/吨) 2129B价格(元/吨) 3128B价格(元/吨) 4128B价格(元/吨) 1228B价格(元/吨) 2227B价格(元/吨)
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2014-5-30 18700 0 18201 -8 17392 0 16933 -6 17153 -2 16289 0
2014-5-29 18717 -5 18222 -6 17395 -2 16954 -7 17165 -2 16295 0
2014-5-28 18717 -5 18222 -6 17395 -2 16954 -7 17165 -2 16295 0
2014-5-27 18722 -6 18228 -1 17397 0 16961 -5 17167 -7 16295 -2
2014-5-26 18728 -17 18229 -17 17397 -5 16966 -8 17174 -8 16297 -10
2014-5-23 18745 -6 18242 -11 17402 -7 16974 -4 17182 0 16307 -3
2014-5-22 18751 -8 18253 -23 17409 -11 16978 -7 17182 -5 16310 -13
2014-5-21 18759 -13 18276 -7 17420 -2 16985 -5 17187 -1 16323 -2
2014-5-20 18772 0 18283 0 17422 -3 16990 0 17188 -1 16325 0
2014-5-19 18772 -28 18283 0 17425 -2 16990 -2 17189 0 16325 0
2014-5-16 18800 0 18283 -7 17427 -1 16992 -3 17189 -7 16325 -1
2014-5-15 18800 -39 18290 -25 17428 -35 16995 -25 17196 -13 16326 -18
2014-5-14 18839 -17 18315 -8 17463 -2 17020 -9 17209 0 16344 -9
2014-5-13 18856 0 18323 -2 17465 0 17029 -2 17209 2 16353 0
2014-5-12 18856 -15 18325 -12 17465 -7 17031 -17 17207 -8 16353 0
2014-5-9 18871 -1 18337 -9 17472 1 17048 0 17215 8 16353 1
2014-5-8 18872 0 18346 -2 17471 0 17048 0 17207 1 16352 -1
2014-5-7 18872 0 18348 -3 17471 1 17048 -1 17206 1 16353 1
2014-5-6 18872 -28 18351 -6 17470 0 17049 -1 17205 6 16352 0
2014-5-5 18900 0 18357 6 17470 5 17050 1 17199 1 16352 15
2014-5-4 18900 -50 18351 -48 17465 -53 17049 -17 17198 -11 16337 -16
月均价 18801 18288.81 17434.33 17002.1 17190.1 16326.71
 
关键词: 棉花价格
(文/小编)
打赏
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.mqzx.com.cn/show-135481.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

(c)2008-2021 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

冀ICP备10017211号-17