地区 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江金华婺城区坛里郑苗木场 | 6 | 0 | 120 | 0 | ¥180.00 棵 | |
浙江嵊州市恒春花木专业合作社 | 13 | 0 | 0 | 0 | ¥1500.00 棵 | |
浙江嵊州市恒春花木专业合作社 | 6 | 0 | 0 | 0 | ¥90.00 棵 | |
浙江嵊州市恒春花木专业合作社 | 5 | 0 | 0 | 0 | ¥55.00 棵 | |
浙江嵊州市恒春花木专业合作社 | 4 | 0 | 0 | 0 | ¥35.00 棵 | |
浙江嵊州市恒春花木专业合作社 | 3 | 0 | 0 | 0 | ¥12.00 棵 | |
浙江嵊州市恒春花木专业合作社 | 9 | 0 | 0 | 0 | ¥450.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 7 | 0 | 0 | 0 | ¥150.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 6 | 0 | 0 | 0 | ¥85.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 12 | 0 | 0 | 0 | ¥1500.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 8 | 0 | 0 | 0 | ¥500.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 7 | 0 | 0 | 0 | ¥150.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 13 | 0 | 0 | 0 | ¥2200.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 9 | 0 | 0 | 0 | ¥450.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 6 | 0 | 0 | 0 | ¥85.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 8 | 0 | 0 | 0 | ¥400.00 棵 | |
浙江省嵊州市小森林绿业 | 5 | 0 | 0 | 0 | ¥80.00 棵 | |
浙江嵊州市墅院景观花木专业合作社 | 7 | 0 | 0 | 0 | ¥150.00 棵 | |
浙江嵊州市墅院景观花木专业合作社 | 13 | 0 | 0 | 0 | ¥2200.00 棵 | |
浙江嵊州市墅院景观花木专业合作社 | 9 | 0 | 0 | 0 | ¥430.00 棵 | |
浙江嵊州市墅院景观花木专业合作社 | 5 | 0 | 0 | 0 | ¥80.00 棵 | |
江苏茂之森园林绿化苗木基地 | 5 | 0 | 0 | 0 | ¥35.00 棵 | |
江苏茂之森园林绿化苗木基地 | 12 | 0 | 0 | 0 | ¥240.00 棵 | |
江苏茂之森园林绿化苗木基地 | 10 | 0 | 0 | 0 | ¥150.00 棵 | |
江苏茂之森园林绿化苗木基地 | 8 | 0 | 0 | 0 | ¥80.00 棵 | |
江苏优博花木园艺场 | 8 | 0 | 0 | 0 | ¥80.00 棵 | |
江苏优博花木园艺场 | 12 | 0 | 0 | 0 | ¥230.00 棵 | |
江苏优博花木园艺场 | 0 | 0 | 0 | 8 | ¥155.00 棵 | |
江苏沭阳县颜集镇虞北花木专业合作社 | 5 | 0 | 0 | 0 | ¥30.00 棵 | |
江苏沭阳县颜集镇虞北花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 6 | ¥64.00 棵 | |
江苏沭阳县颜集镇虞北花木专业合作社 | 5 | 0 | 0 | 0 | ¥60.00 棵 | |
江苏沭阳县颜集镇虞北花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 10 | ¥300.00 棵 | |
江苏沭阳县教育绿化苗木园艺场 | 8 | 0 | 0 | 0 | ¥150.00 棵 | |
江苏沭阳县教育绿化苗木园艺场 | 6 | 0 | 0 | 0 | ¥35.00 棵 | |
江苏沭阳县教育绿化苗木园艺场 | 5 | 0 | 0 | 0 | ¥25.00 棵 | |
江苏沭阳县教育绿化苗木园艺场 | 4 | 0 | 0 | 0 | ¥15.00 棵 | |
江苏沭阳县教育绿化苗木园艺场 | 10 | 0 | 0 | 0 | ¥90.00 棵 | |
江苏省沭阳县博大绿化苗木园艺场 | 3 | 0 | 0 | 0 | ¥14.00 棵 | |
江苏省沭阳县博大绿化苗木园艺场 | 2 | 0 | 0 | 0 | ¥8.00 棵 | |
江苏省沭阳县博大绿化苗木园艺场 | 8 | 0 | 0 | 0 | ¥95.00 棵 | |
江苏省沭阳县博大绿化苗木园艺场 | 5 | 0 | 0 | 0 | ¥30.00 棵 | |
江苏沭阳县颜集镇虞北花木专业合作社 | 12 | 0 | 0 | 0 | ¥230.00 棵 | |
江苏韵久园林 | 0 | 0 | 0 | 3 | ¥18.00 棵 | |
江苏韵久园林 | 0 | 0 | 0 | 4 | ¥26.00 棵 | |
江苏韵久园林 | 0 | 0 | 0 | 5 | ¥40.00 棵 | |
江苏韵久园林 | 0 | 0 | 0 | 2 | ¥10.00 棵 | |
江苏韵久园林 | 2 | 0 | 0 | 0 | ¥8.00 棵 | |
江苏沭阳县颜集绿缘花木专业合作社 | 8 | 300 | 0 | 0 | ¥160.00 棵 | |
江苏沭阳县颜集绿缘花木专业合作社 | 2 | 200 | 0 | 0 | ¥2.00 棵 | |
江苏沭阳县颜集绿缘花木专业合作社 | 16 | 300 | 0 | 0 | ¥260.00 棵 |
全国国槐价格