地区 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南省长沙光辉苗圃 | 50 | 800 | 350 | 55 | ¥18000.00 棵 | 移栽 |
湖南省长沙光辉苗圃 | 45 | 700 | 300 | 48 | ¥11500.00 棵 | 移栽 |
湖南省长沙光辉苗圃 | 3 | 0 | 0 | 0 | ¥3.80 棵 | |
湖南省长沙光辉苗圃 | 10 | 0 | 0 | 0 | ¥100.00 棵 | 全冠 |
湖南省长沙光辉苗圃 | 30 | 600 | 250 | 32 | ¥3800.00 棵 | 移栽 |
湖南省长沙光辉苗圃 | 10 | 300 | 100 | 0 | ¥135.00 棵 | 移栽 |
湖南省长沙光辉苗圃 | 18 | 500 | 450 | 22 | ¥1450.00 棵 | 全冠 |
湖南省长沙光辉苗圃 | 10 | 300 | 60 | 0 | ¥115.00 棵 | 移栽 |
湖南省长沙光辉苗圃 | 10 | 300 | 0 | 0 | ¥85.00 棵 | 三米切杆 |
湖南省长沙光辉苗圃 | 8 | 300 | 0 | 0 | ¥45.00 棵 | |
湖南省长沙光辉苗圃 | 4 | 0 | 0 | 0 | ¥6.50 棵 | |
湖南省长沙光辉苗圃 | 25 | 0 | 0 | 0 | ¥1080.00 棵 | |
湖南省长沙光辉苗圃 | 5 | 0 | 0 | 0 | ¥8.00 棵 | |
湖南省长沙光辉苗圃 | 6 | 0 | 0 | 0 | ¥15.00 棵 | |
湖南浏阳柏加镇仙湖村三得利苗圃 | 35 | 750 | 300 | 0 | ¥4500.00 棵 | |
湖南浏阳柏加镇仙湖村三得利苗圃 | 20 | 400 | 150 | 0 | ¥1150.00 棵 | |
湖南农林苗木基地 | 60 | 800 | 350 | 0 | ¥38000.00 棵 | 移栽香樟 |
湖南农林苗木基地 | 15 | 400 | 200 | 0 | ¥480.00 棵 | 移栽两年 |
湖南农林苗木基地 | 60 | 800 | 300 | 0 | ¥38000.00 棵 | 移植香樟 |
湖南农林苗木基地 | 30 | 700 | 300 | 0 | ¥3700.00 棵 | 骨架移栽 |
湖南农林苗木基地 | 20 | 600 | 250 | 0 | ¥1800.00 棵 | 骨架移栽 |
湖南农林苗木基地 | 30 | 650 | 280 | 0 | ¥3800.00 棵 | 移栽香樟 |
湖南农林苗木基地 | 25 | 650 | 300 | 0 | ¥2400.00 棵 | 骨架移栽 |
湖南农林苗木基地 | 35 | 650 | 280 | 0 | ¥5200.00 棵 | 移栽香樟 |
湖南农林苗木基地 | 45 | 700 | 300 | 0 | ¥12000.00 棵 | 移植香樟 |
湖南农林苗木基地 | 35 | 650 | 280 | 0 | ¥5800.00 棵 | 移植香樟 |
湖南农林苗木基地 | 20 | 600 | 0 | 22 | ¥1580.00 棵 | 骨架移栽 |
湖南农林苗木基地 | 45 | 750 | 280 | 0 | ¥12000.00 棵 | 移栽香樟 |
湖南农林苗木基地 | 15 | 350 | 200 | 0 | ¥550.00 棵 | 移栽香樟 |
湖南农林苗木基地 | 12 | 380 | 180 | 0 | ¥280.00 棵 | 实生苗 |
湖南农林苗木基地 | 10 | 350 | 150 | 0 | ¥150.00 棵 | 实生苗 |
湖南农林苗木基地 | 20 | 600 | 250 | 0 | ¥1580.00 棵 | 移栽香樟 |
湖南农林苗木基地 | 25 | 600 | 280 | 0 | ¥2800.00 棵 | 移栽香樟 |
湖南农林苗木基地 | 50 | 750 | 0 | 55 | ¥17500.00 棵 | 骨架移栽 |
湖南农林苗木基地 | 35 | 700 | 350 | 0 | ¥5000.00 棵 | 骨架移栽 |
湖南农林苗木基地 | 40 | 750 | 280 | 0 | ¥7500.00 棵 | 移栽香樟 |
湖南浏阳市柏加镇红成苗木场 | 20 | 600 | 200 | 0 | ¥1600.00 棵 | 移栽 |
湖南浏阳市柏加镇红成苗木场 | 10 | 300 | 0 | 0 | ¥100.00 棵 | |
湖南浏阳市柏加镇红成苗木场 | 40 | 800 | 300 | 0 | ¥7500.00 棵 | 移栽 |
湖南浏阳市柏加镇红成苗木场 | 50 | 850 | 400 | 0 | ¥16000.00 棵 | 移栽 |
湖南农林苗木基地 | 50 | 750 | 300 | 0 | ¥18000.00 棵 | 移栽香樟 |
湖南农林苗木基地 | 15 | 350 | 150 | 0 | ¥550.00 棵 | 移植香樟 |
湖南农林苗木基地 | 50 | 750 | 300 | 0 | ¥18000.00 棵 | 移植香樟 |
湖南农林苗木基地 | 30 | 650 | 260 | 0 | ¥3800.00 棵 | 移植香樟 |
湖南农林苗木基地 | 40 | 700 | 300 | 0 | ¥6800.00 棵 | 移植香樟 |
湖南省长沙市仙景园林苗木基地 | 60 | 900 | 0 | 0 | ¥32000.00 棵 | 单杆 |
湖南省长沙市仙景园林苗木基地 | 56 | 850 | 0 | 0 | ¥26000.00 棵 | 单杆 |
湖南省长沙市仙景园林苗木基地 | 140 | 0 | 0 | 0 | ¥80000.00 棵 | 丛生 |
湖南长沙湘缘花木直销中心 | 10 | 0 | 0 | 0 | ¥100.00 棵 | 全冠 |
湖南长沙湘缘花木直销中心 | 8 | 300 | 0 | 0 | ¥45.00 棵 |
湖南香樟价格