地区 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江杭州萧山阿军园艺场 | 0 | 0 | 0 | 5 | ¥65.00 棵 | |
浙江杭州萧山阿军园艺场 | 0 | 0 | 0 | 6 | ¥130.00 棵 | |
浙江杭州萧山阿军园艺场 | 0 | 0 | 0 | 3 | ¥25.00 棵 | |
浙江杭州萧山阿军园艺场 | 0 | 0 | 0 | 15 | ¥3700.00 棵 | |
浙江杭州萧山阿军园艺场 | 0 | 0 | 0 | 4 | ¥35.00 棵 | |
浙江杭州萧山阿军园艺场 | 0 | 0 | 0 | 12 | ¥1500.00 棵 | |
浙江杭州萧山阿军园艺场 | 0 | 0 | 0 | 10 | ¥950.00 棵 | |
浙江杭州萧山阿军园艺场 | 0 | 0 | 0 | 9 | ¥720.00 棵 | |
浙江杭州萧山阿军园艺场 | 0 | 0 | 0 | 7 | ¥280.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 6 | ¥110.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 11 | ¥1100.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 9 | ¥480.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 11 | ¥1000.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 10 | ¥700.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 8 | ¥350.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 13 | ¥1600.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 12 | ¥1300.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 15 | ¥3500.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 14 | ¥2300.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 2 | ¥20.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 4 | ¥45.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 7 | ¥200.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 5 | ¥60.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 2 | ¥20.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 3 | ¥30.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 6 | ¥110.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 9 | ¥600.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 12 | ¥1300.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 10 | ¥800.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 3 | ¥30.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 13 | ¥1600.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 4 | ¥45.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 15 | ¥3500.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 5 | ¥60.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 7 | ¥210.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 16 | ¥5000.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 8 | ¥420.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 14 | ¥2300.00 棵 | |
浙江嵊州市百信果蔬花木专业合作社 | 7 | 380 | 220 | 0 | ¥250.00 棵 | |
浙江宁波百姓花木 | 2 | 140 | 60 | 0 | ¥18.00 棵 | |
浙江宁波百姓花木 | 10 | 400 | 300 | 0 | ¥750.00 棵 | |
浙江宁波百姓花木 | 3 | 170 | 80 | 0 | ¥30.00 棵 | |
浙江宁波百姓花木 | 6 | 280 | 150 | 0 | ¥90.00 棵 | |
浙江宁波百姓花木 | 5 | 240 | 120 | 0 | ¥55.00 棵 | |
浙江宁波百姓花木 | 9 | 350 | 210 | 0 | ¥530.00 棵 | |
浙江宁波百姓花木 | 13 | 450 | 350 | 0 | ¥1650.00 棵 | |
浙江宁波百姓花木 | 11 | 400 | 300 | 0 | ¥1000.00 棵 | |
浙江宁波百姓花木 | 10 | 380 | 250 | 0 | ¥750.00 棵 | |
浙江宁波百姓花木 | 9 | 380 | 250 | 0 | ¥530.00 棵 | |
浙江宁波百姓花木 | 8 | 350 | 230 | 0 | ¥350.00 棵 |
全国樱花价格