地区 | 米径cm | 高度cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江杭州萧山苗木直销中心 | 0 | 0 | 0 | 6 | ¥165.00 棵 | |
浙江杭州萧山苗木直销中心 | 0 | 0 | 0 | 3 | ¥16.00 棵 | |
浙江杭州萧山阿军园艺场 | 0 | 0 | 0 | 9 | ¥1400.00 棵 | |
浙江杭州萧山阿军园艺场 | 0 | 0 | 0 | 10 | ¥1850.00 棵 | |
浙江杭州萧山阿军园艺场 | 0 | 0 | 0 | 7 | ¥780.00 棵 | |
浙江杭州萧山阿军园艺场 | 0 | 0 | 0 | 2 | ¥14.00 棵 | |
浙江杭州萧山阿军园艺场 | 0 | 0 | 0 | 4 | ¥59.00 棵 | |
浙江杭州萧山阿军园艺场 | 0 | 0 | 0 | 5 | ¥105.00 棵 | |
浙江杭州萧山阿军园艺场 | 0 | 0 | 0 | 6 | ¥200.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 4 | ¥45.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 8 | ¥650.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 10 | ¥1500.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 9 | ¥1200.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 11 | ¥2100.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 3 | ¥21.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 12 | ¥3000.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 2 | ¥10.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 6 | ¥170.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 5 | ¥80.00 棵 | |
浙江嵊州农家苗木 | 0 | 0 | 0 | 7 | ¥330.00 棵 | |
浙江嵊州市百信果蔬花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 10 | ¥2000.00 棵 | |
浙江嵊州市百信果蔬花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 5 | ¥90.00 棵 | |
浙江宁波百姓花木 | 0 | 340 | 260 | 12 | ¥3500.00 棵 | |
浙江宁波百姓花木 | 0 | 320 | 240 | 11 | ¥2600.00 棵 | |
浙江宁波百姓花木 | 0 | 280 | 200 | 9 | ¥1100.00 棵 | |
浙江宁波百姓花木 | 0 | 240 | 160 | 7 | ¥350.00 棵 | |
浙江宁波百姓花木 | 0 | 380 | 300 | 14 | ¥7500.00 棵 | |
浙江宁波百姓花木 | 0 | 360 | 280 | 13 | ¥5600.00 棵 | |
浙江宁波百姓花木 | 0 | 300 | 220 | 10 | ¥1800.00 棵 | |
浙江宁波百姓花木 | 0 | 180 | 100 | 4 | ¥45.00 棵 | |
浙江宁波百姓花木 | 0 | 160 | 80 | 3 | ¥20.00 棵 | |
浙江宁波百姓花木 | 0 | 140 | 60 | 2 | ¥12.00 棵 | |
浙江宁波百姓花木 | 0 | 200 | 120 | 5 | ¥85.00 棵 | |
浙江宁波百姓花木 | 0 | 260 | 180 | 8 | ¥700.00 棵 | |
浙江宁波百姓花木 | 0 | 400 | 320 | 15 | ¥12000.00 棵 | |
浙江宁波百姓花木 | 0 | 120 | 40 | 1 | ¥5.00 棵 | |
浙江宁波百姓花木 | 0 | 220 | 140 | 6 | ¥200.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 7 | ¥360.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 6 | ¥180.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 8 | ¥720.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 10 | ¥1550.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 12 | ¥3600.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 5 | ¥90.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 4 | ¥45.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 9 | ¥1100.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 11 | ¥2800.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 13 | ¥4200.00 棵 | |
浙江嵊州市斌斌花木专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 15 | ¥12000.00 棵 | |
浙江杭州萧山阿军园艺场 | 0 | 0 | 0 | 3 | ¥26.00 棵 | |
浙江萧永绿化苗木 | 0 | 0 | 0 | 6 | ¥200.00 棵 |
全国紫薇价格