品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 32*3mm | 20# | 无锡/山东 | 5900 | 5900 | ||
无缝管 | 60*4mm | 20# | 山东 | 5300 | 5300 | ||
无缝管 | 108*4.5mm | 20# | 新余/洪都 | 5150 | 5150 | ||
无缝管 | 133*4.5mm | 20# | 新余/洪都 | 5150 | 5150 | ||
无缝管 | 159*6mm | 20# | 新余/洪都 | 5100 | 5100 | ||
无缝管 | 219*6mm | 20# | 新冶特 | 5400 | 5400 | ||
无缝管 | 325*8mm | 20# | 新冶特 | 5950 | 5950 | 挂牌价 | |
无缝管 | 377*10mm | 20# | 新冶特 | 6150 | 6150 | 挂牌价 | |
无缝管 | 426*11mm | 20# | 新冶特 | 6350 | 6350 | 挂牌价 |
以上品种价格皆为过磅价