品名 | 规格 | 公称直径 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф25*2.5 | 无锡 | 冷拔 | 6350 | 6350 | ||
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф48*4 | 山东 | 冷拔 | 5300 | 5300 | ||
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф60*4 | 山东 | 冷拔 | 5250 | 5250 | ||
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 5000 | 5000 | ||
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф108*4.5 | 洪都 | 热轧 | 5000 | 5000 | ||
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф108*4.5 | 汉轧 | 热轧 | 5000 | 5000 | ||
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 5000 | 5000 | ||
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф159*6 | 洪都 | 热轧 | 5000 | 5000 | ||
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф159*6 | 汉轧 | 热轧 | 5000 | 5000 | ||
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф219*6 | 新冶特 | 热轧 | 5450 | 5450 | ||
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф219*6 | 瑞华 | 热轧 | 5450 | 5450 | ||
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф273*7 | 新冶特 | 热轧 | 5550 | 5550 | ||
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф273*7 | 瑞华 | 热轧 | 5550 | 5550 | ||
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф325*8 | 新冶特 | 热轧 | 5750 | 5750 | ||
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф325*8 | 瑞华 | 热轧 | 5750 | 5750 | ||
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф377*9 | 新冶特 | 热轧 | 6000 | 6000 | ||
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф426*11 | 新冶特 | 热轧 | 6050 | 6050 |
以上品种价格皆为过磅价