规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 24000-24200 | 16S | 19000-19200 | T/R | 21S | 18500-18600 | |
21s电无结 | 24000-24200 | T/C | 21S | 19000-19200 | 涤 | 32S | 19000-19200 |
32s针织 | 25000-25500 | 涤 | 32S | 19800-20200 | 粘 | 40S | 20200-20500 |
40s针织 | 26500-27500 | 棉 | 45S | 21500-22000 | 纱 | 40S/2 | 24500-24600 |
40s/2 | 30000-31000 | 纱 | J32S | 21500-22000 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 26000-26300 |
J40s | 31500-32500 | 65/35 | J45S | 24000-25000 | 50S/2 强捻 | 25000-25300 | |
J60s | 36500-37000 | J60S | 29000-29500 | 10S汽坊 | 18500-19000 | ||
16S | 14800-14900 | T/C | 21S | 18500-18600 | R | 13S汽坊 | 19000-19500 |
21S | 14800-15000 | 涤 | 32S | 19500-19600 | 人 | 20S | 19000-19800 |
32S机织 | 15300-15500 | 棉 | 45S | 20500-21000 | 造 | 30S | 19500-20800 |
45S | 17800-18500 | 纱 | 60S | 23500-24000 | 棉 | 40S | 21000-23000 |
50S | 18200-19500 | 80/20 | 60S 90/10 | 22000-22500 | 纱 | 30S/2 | 21500-22500 |
32S/2 | 16800-17000 | 50S/2 | 29000-30000 |
今日绍萧地区全棉纱市场疲乏冷清继续,市场商家看淡后市,难有进货心里,32S针织主流25000-25500元/吨,40S精梳主流31500-32500元/吨左右。人棉纱市场整理无力,30S针织主流20600元/吨左右,30S机织主流19500元/吨左右,出货不足。纯涤纱市场价格整理,32S机织主流15400元/吨左右,销售基本平淡。涤棉纱市场价格整理,销售不足。涤粘纱观望整理无力,出货平淡依旧。