名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 24000-24200 | 16S | 19000-19200 | T/R | 21S | 18500-18800 | ||
C | 21s电无结 | 24000-24200 | T/C | 21S | 19000-19200 | 涤 | 32S | 19200-19300 |
纯 | 32s针织 | 25000-25500 | 涤 | 32S | 20000-20300 | 粘 | 40S | 20500-20800 |
棉 | 40s针织 | 26500-27500 | 棉 | 45S | 21500-22000 | 纱 | 40S/2 | 25000-25300 |
纱 | 40s/2 | 30000-31000 | 纱 | J32S | 21500-22000 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 26800-27200 |
J40s | 31500-32500 | 65/35 | J45S | 24000-25000 | 50S/2 强捻 | 25800-26200 | ||
J60s | 36500-37500 | J60S | 29000-29500 | 10S汽坊 | 18500-19000 | |||
16S | 14800-15000 | T/C | 21S | 18500-18600 | R | 13S汽坊 | 19000-19500 | |
T | 21S | 15000-15200 | 涤 | 32S | 19500-19600 | 人 | 20S | 19300-20000 |
纯 | 32S机织 | 15500-15600 | 棉 | 45S | 20500-21000 | 造 | 30S | 19700-21000 |
涤 | 45S | 18000-18500 | 纱 | 60S | 23500-24000 | 棉 | 40S | 21000-23000 |
纱 | 50S | 18300-19500 | 80/20 | 60S 90/10 | 22000-22500 | 纱 | 30S/2 | 21500-23000 |
32S/2 | 16800-17000 | 50S/2 | 29000-30000 |
点评: 今日绍萧地区全棉纱市场整理观望为主,出货冷清,纱厂减产依旧,32S针织主流25000-25500元/吨,40S精梳主流31500-32500元/吨左右。人棉纱市场价格渐平稳,30S针织主流21000元/吨左右,30S机织主流19800元/吨左右,出货一般。纯涤纱市场价格暂稳,但厂家库存下降,32S机织主流价15500-15600元吨左右。涤棉纱市场价格整理,销售不足。涤粘纱观望整理为主,出货平淡依旧。