品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
镀锌管 | Ф21.3*2.75 | 4分*2.75 | 衡水、广州 | 6280 | 6280 | ||
镀锌管 | Ф26.8*2.75 | 6分*2.75 | 衡水、广州 | 6120 | 6120 | ||
镀锌管 | Ф33.5*3.25 | 1寸*3.25 | 衡水、广州 | 6090 | 6090 | ||
镀锌管 | Ф48*3.5 | 1.5寸*3.5 | 衡水、广州 | 5880 | 5880 | ||
镀锌管 | Ф77.5*3.75 | 2.5寸*3.75 | 衡水、广州 | 5790 | 5790 | ||
镀锌管 | Ф88.5*4.0 | 3寸*4.0 | 衡水、广州 | 5750 | 5750 | ||
镀锌管 | Ф114*4.0 | 4寸*4.0 | 衡水、广州 | 5750 | 5750 | ||
镀锌管 | Ф165*4.5 | 6寸*4.5 | 衡水、广州 | 5900 | 5900 | ||
镀锌管 | Ф219*6 | 8寸*6.0 | 衡水、广州 | 6000 | 6000 |
以上价格如无特别说明,皆为含税过磅价