中心城市今日钢材价格行情
|
||||||||||
华北区
|
北京
|
包头
|
天津
|
邯郸
|
石家庄
|
华中区
|
武汉
|
郑州
|
长沙
|
洛阳
|
华东区
|
上海
|
南京
|
杭州
|
合肥
|
南昌
|
济南
|
青岛
|
华西南
|
贵阳
|
重庆
|
广州
|
深圳
|
乐从
|
东西北
|
沈阳
|
哈尔滨
|
鞍山
|
兰州
|
太原
|
西安
|
大连
|
钢材市场一周分析
|
2011年11月份钢材市场行情走势预测
|
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 九江 | 4460 | 0 | -40 | -430 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 4560 | 0 | -90 | -360 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 4560 | 0 | -90 | -360 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 4510 | 0 | -90 | -390 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 4510 | 0 | -90 | -390 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4680 | 0 | -70 | -150 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4540 | 0 | -30 | -240 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 4540 | 0 | -30 | -240 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4420 | 0 | -30 | -240 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 4410 | 0 | -30 | -230 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 4520 | 0 | -30 | -240 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 4400 | 0 | -30 | -240 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 4420 | 0 | -10 | -280 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 4320 | 0 | -30 | -230 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 4300 | 0 | -40 | -260 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 4320 | 0 | -30 | -240 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4310 | 0 | -40 | -250 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4720 | 0 | -30 | -370 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4660 | 0 | -30 | -370 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 4450 | 0 | -30 | -230 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 4560 | 10 | -40 | -240 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 4560 | 10 | 0 | -240 |
圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 4400 | -30 | -100 | -320 |
圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 4370 | -30 | -100 | -330 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 南昌 | 4370 | -30 | -100 | -330 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 杭钢 | 4400 | -20 | -70 | -300 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 济源 | 4350 | -20 | -70 | -310 |
圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 长治 | 4350 | -20 | -70 | -310 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 4420 | -30 | 80 | -260 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4400 | 0 | 90 | -210 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4220 | 0 | 60 | -340 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4210 | 0 | 50 | -350 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4210 | 0 | 60 | -340 |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4210 | 0 | 60 | -340 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4210 | 0 | 60 | -340 |
带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 4480 | 0 | 0 | -380 |
带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 4480 | 0 | 0 | -380 |
带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 4320 | 0 | -50 | -420 |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4320 | 0 | -50 | -420 |
带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 4320 | 0 | -50 | -400 |
带钢 | 2.5*160 | Q235 | 唐山国丰 | 4320 | 0 | -50 | -400 |
带钢 | 3.5*273 | Q235 | 唐山国丰 | 4320 | 0 | -50 | -400 |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 4320 | 0 | -50 | -400 |
带钢 | 3.0*350 | HG5 | 杭钢 | 4480 | 0 | 0 | -340 |
带钢 | 3.0*200 | HG5 | 杭钢 | 4480 | 0 | 0 | -340 |
- 1
- 2