二维码
中国名企在线网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 冶金资讯 » 正文

10月24日上海钢材市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-10-24 10:00:41    来源: 阿里巴巴冶金资讯     浏览次数:215    评论:0
导读

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨)

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4290 0 -400 -530
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4290 0 -400 -530
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4330 0 -390 -540
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4320 0 -390 -540
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4330 0 -390 -540
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4470 0 -140 -280
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4470 0 -140 -280
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4390 0 -140 -290
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4390 0 -140 -290
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4260 0 -170 -360
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4180 0 -170 -360
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4190 0 -160 -350
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4190 0 -170 -390
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4190 0 -170 -390
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4190 0 -170 -390
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4190 0 -170 -380
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4190 0 -170 -380
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4790 0 -180 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4710 0 -180 -270
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4710 0 -180 -270
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4560 0 -180 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4560 0 -180 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4680 0 -150 -300
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4550 0 -150 -300
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4550 0 -150 -300
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4550 0 -150 -300
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4690 0 -150 -300
圆钢 12mm Q235 永钢 4640 0 -110 -180
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4610 0 -110 -180
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4550 0 -110 -190
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4680 0 20 -60
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4700 0 -110 -190
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4640 -60 -320 -380
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4640 -60 -320 -380
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4520 -60 -430 -500
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4350 -100 -330 -450
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4350 -100 -330 -450
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4330 -100 -350 -450
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4330 -100 -330 -450
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4050 -50 -410 -580
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4050 -50 -410 -580
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4050 -50 -410 -580
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4050 -50 -410 -580
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6250 0 -130 -180
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6230 0 -130 -170
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6350 0 -110 -150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5280 0 -170 -170
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5250 0 -180 -160
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5200 0 -200 -200
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6120 0 -110 -150
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6720 0 -140 -180
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6020 0 -110 -180
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5220 0 -180 -190
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5300 0 -190 -170
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5230 0 -200 -220
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5220 0 -200 -210
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5980 0 -120 -190
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5380 0 -120 -120
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5200 0 -200 -190
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5220 0 -200 -220
 
关键词:
(文/小编)
打赏
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.mqzx.com.cn/show-39475.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

(c)2008-2021 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

冀ICP备10017211号-17