品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
请筛选 | 请筛选 | 请筛选 | 请筛选 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3940 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4320 | ↑20 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4270 | ↑20 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4250 | ↑20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4160 | ↑20 | 一冷 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 济钢 | 4200 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 济钢 | 4130 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 济钢 | 4090 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4210 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4180 | - | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4140 | - | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4190 | - | 无货;货少 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4140 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4100 | - | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4160 | - | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包钢 | 4130 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4070 | - | |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4130 | - | |
冷轧板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 4100 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4380 | - | |
冷轧板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4350 | - |
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;
4、泰钢价格为钢厂直发价。