品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2110 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2130 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 2230 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 2220 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 2060 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2030 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2180 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 2190 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 2170 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 2030 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2230 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 永钢 | 2220 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 永钢 | 2200 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2060 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2170 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 2160 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 2140 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 2000 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2050 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2200 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 2190 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 2170 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2030 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2080 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 南钢 | 2000 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | 1880 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 南钢 | 1910 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2010 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 1990 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 1950 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 1880 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2040 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 2020 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 1980 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 1910 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 1910 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1900 | - | |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1830 | - | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1870 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 1950 | - | |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 1880 | - | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 1920 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 2530 | +20 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 2330 | +20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 2560 | +20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 2360 | +20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2470 | +20 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 2270 | +20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2500 | +20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2300 | +20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南钢 | 2150 | +20 | 无货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南钢 | 2180 | +20 | 无货 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2130 | +20 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 2130 | +20 |
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨