品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 沙钢 | 2150 | +30 | |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 永钢 | 2150 | +30 | |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 中天 | 2120 | +30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 2340 | +30 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 沙钢 | 2320 | +30 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 沙钢 | 2310 | +30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 2200 | +30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2340 | +30 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 永钢 | 2320 | +30 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 永钢 | 2310 | +30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2200 | +30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 2230 | +30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 2310 | +30 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 2290 | +30 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 2280 | +30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2160 | +30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 2200 | +30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2310 | +30 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 2290 | +30 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 2280 | +30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 2160 | +30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2200 | +30 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 永钢 | 2410 | +30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2310 | +30 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 2290 | +30 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 2280 | +30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2170 | +30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2200 | +30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2280 | +30 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 2250 | +30 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 2240 | +30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2130 | +30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2180 | +30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 南钢 | 2130 | +30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 南钢 | 2160 | +30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长达 | 1970 | +30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2060 | +30 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2010 | +30 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 1990 | +30 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 1960 | +30 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2000 | +30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南钢 | 2210 | +30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南钢 | 2240 | +30 |
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺.12米资源价格加价30元/吨