品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 2090 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 2070 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1910 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 1910 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢/东南 | 1910 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 临钢三德 | 1910 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 1910 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 1990 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1870 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 1870 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢/东南 | 1870 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 1870 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 1870 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 2040 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1950 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 1950 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 徐钢/东南 | 1950 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 临钢三德 | 1950 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2020 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2070 | - |
备注: 1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计 2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费 3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺