品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-Q215 | 正金元 | 3420 | - | |
镀锌管 | Φ33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-Q215 | 正金元 | 3210 | - | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-Q215 | 正金元 | 3050 | - | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-Q235 | 正金元 | 2820 | - | |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-Q235 | 正金元 | 3070 | - | |
镀锌管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-Q235 | 正金元 | 3160 | - |
若无特殊说明,以上均为市场过磅现款价格。