品名 | 规格 | 材质 | 精品 | 涨跌 | 优质品 | 涨跌 |
高线 | φ6.5 | Q235 | 2440 | -10 | 2410 | -10 |
高线 | Ф8 | Q235 | 2440 | -10 | 2410 | -10 |
高线 | φ10 | Q235 | 2450 | -10 | 2420 | -10 |
高线 | φ6.5 | HPB300 | 2510 | -10 | 2430 | -10 |
高线 | Ф8 | HPB300 | 2510 | -10 | 2430 | -10 |
高线 | φ10 | HPB300 | 2520 | -10 | 2440 | -10 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 2530 | 2440 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 2490 | 2390 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 2450 | 2360 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 2440 | 2350 | ||
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 2410 | 2320 | ||
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 2410 | 2320 | ||
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 2410 | 2320 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 2440 | 2350 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 2480 | 2390 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 2480 | 2390 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 2710 | 2620 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB400 | 2710 | 2620 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 2580 | 2490 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2540 | 2450 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2500 | 2410 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2490 | 2380 | ||
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2460 | 2370 | ||
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2460 | 2370 | ||
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2460 | 2370 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 2490 | 2400 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 2530 | 2440 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 2530 | 2440 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 2760 | 2670 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 2760 | 2670 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 2720 | 2660 | ||
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 2510 | 2450 | ||
盘螺 | φ10 | HRB400 | 2510 | 2450 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 2770 | 2710 | ||
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 2560 | 2500 | ||
盘螺 | φ10 | HRB400E | 2560 | 2500 | ||
焊管 | Ф48 | Q235 | 2800 | 2750 |
备注:
1. 以上表列线材、盘螺、焊管价格为磅计价格,螺纹钢价格为理计价格。 2. 以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加价20元/吨,另有特殊要求价格自议。 3. 以上表列价格为当地市场批量资源含税、现款、自提价格,不涉及吊费、出库费、运费以及由垫资、承兑付款等所引起的其他费用。