品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 中阳 | 2560 | -10 | |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | 2380 | -10 | 暂缺 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 萍钢 | 2370 | -10 | 暂缺 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 北台 | 2360 | -10 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2530 | -20 | 货少 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 2500 | -20 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2500 | -20 | Ф6.5:2560 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 迁安九江 | 2390 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2550 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2520 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2580 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2550 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2500 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 2470 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 2530 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2500 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2460 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2440 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2440 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2460 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 宝钢 | 2500 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 2500 | - | 货少Ф16:2550Ф25:2550 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 2470 | - | Ф16:2520Ф25:2520 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 承钢 | 2430 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 济钢 | 2430 | - | Ф16:2480Ф25:2480 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 萍钢 | 2430 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2440 | - | Ф16:2490Ф25:2490 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2440 | - | Ф16:2490Ф25:2490 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2390 | - | Ф16:2440Ф25:2440 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 2380 | - | 货少Ф16:2430Ф25:2430 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 2410 | - | 货少Ф16:2460Ф25:2460 |
螺纹钢 | Φ20-22 | HRB400 | 北台 | 2400 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2390 | - | Ф16:2440Ф25:2440 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 2340 | - | Ф25:2390 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2340 | - | Ф25:2390 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 2330 | - | Ф25:2380 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 2330 | - | Ф25:2380 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2370 | - | Ф25:2420 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2350 | - | Ф25:2400 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 2340 | - | Ф25:2390 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 2340 | - | Ф25:2390 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2370 | - | Ф25:2420 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2350 | - | Ф25:2400 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2330 | - | Ф25:2380 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2330 | - | 货少Ф25:2380 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2350 | - | 货少Ф25:2400 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2390 | - | Ф25:2440 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2530 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2490 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2500 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2470 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2450 | - | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2670 | - | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2670 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2630 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2570 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2600 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2590 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 2560 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2530 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2530 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2500 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2490 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2490 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2490 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2510 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2500 | - | Ф16:2550Ф25:2550 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2470 | - | Ф16:2520Ф25:2520 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2470 | - | Ф16:2520Ф25:2520 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 2400 | - | Ф25:2450 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 西城 | 2440 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2430 | - | Ф25:2480 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2400 | - | Ф25:2450 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 2380 | - | Ф25:2430 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 2380 | - | Ф25:2430 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2380 | - | Ф25:2430 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2410 | - | Ф25:2460 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 2430 | - | Ф25:2480 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2400 | - | Ф25:2450 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新光明 | 2400 | - | Ф25:2450 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2420 | - | Ф25:2470 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 2560 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2520 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2530 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2500 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2700 | - | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2700 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 2730 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2660 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2700 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 2520 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 2490 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2470 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 2420 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2420 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2410 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2410 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2470 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 2420 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 2410 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 2410 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 2760 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2740 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 2570 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2540 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 2510 | - | |
圆钢 | Ф10-12 | HPB235 | 永钢 | 2760 | - | 理计 |
圆钢 | Ф10-22 | HPB235 | 富钢 | 2670 | - | 理计 |
圆钢 | Ф14-22 | HPB235 | 永钢 | 2700 | - | 理计 |
圆钢 | Ф25 | HPB235 | 富钢 | 2670 | - | 理计 |
圆钢 | Ф16-25 | Q235B | 沙钢 | 2750 | - | |
圆钢 | Ф28-32 | Q235B | 沙钢 | 2750 | - | |
圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 鄂钢 | 2750 | - | 货少 |
圆钢 | Ф28-32 | Q235 | 鄂钢 | 2750 | - | 货少 |
备注:
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3.二级螺纹钢价格在表列三级螺纹钢价格基础上减20元/吨
4.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨