品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-Q215 | 友发 | 3980 | - | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-Q215 | 友发 | 3670 | - | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-Q235 | 友发 | 3400 | - | |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-Q235 | 友发 | 3650 | - | |
镀锌管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-Q235 | 友发 | 3760 | - | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-Q215 | 京华 | 3860 | - | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-Q215 | 京华 | 3580 | - | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-Q235 | 京华 | 3350 | - | |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-Q235 | 京华 | 3600 | - |
如若无特殊说明,以上均为市场过磅现款价格。