品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 张钢 | 2520 | +20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济钢 | 2490 | +20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 济钢 | 2480 | +20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 2480 | +20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 2480 | +20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2440 | +20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2410 | +20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 济钢 | 2430 | +20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢 | 2430 | +20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2380 | +20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 济钢闽源 | 2360 | +20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 2320 | +20 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 济钢 | 2550 | +20 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 莱钢 | 2550 | +20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2470 | +20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横 | 2840 | +20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2810 | +20 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 石横 | 2540 | +20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2510 | +20 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 2490 | +20 | 货少 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西王 | 2470 | +20 |
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺、高线均为过磅
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺
。